Сводка по регионам
 
Данные о меню фактического питания за период: 19.05.2021 - 21.11.2024
 
Наименование региона Пищеблоков школ Фактич. меню Типовое меню findex
всего ошибка food закрыт нет нач.кл. к-во % исп. опубликовали % исп. опубликовали % исп.
Алтайский край 1020 1 457010 72 891 87 1003 98
Амурская область 329 121713 59 5 2 244 74
Архангельская область 367 3 176950 78 360 99 361 99
Астраханская область 251 126185 81 247 98 248 99
Белгородская область 547 4 107 106187 39 234 53 327 74
Брянская область 455 111967 39 292 64 278 61
Владимирская область 335 145185 70 335 100 335 100
Волгоградская область 700 24 303848 72 660 98 675 100
Вологодская область 310 136256 71 308 99 298 96
Воронежская область 651 363063 90 648 100 649 100
ДНР 4 27 1 4 100 1 25
Еврейская автономная область 60 22278 60 55 92 51 85
Забайкальский край 524 129466 40 271 52 336 64
Запорожская область 2 1 50 1 50
Ивановская область 228 1 89739 63 183 81 227 100
Иркутская область 817 1 270986 53 677 83 777 95
Кабардино-Балкарская Республика 268 106709 64 183 68 223 83
Калининградская область 159 1 84298 86 155 98 158 100
Калужская область 320 116313 58 300 94 308 96
Камчатский край 120 1 7 50917 73 112 100 112 100
Карачаево-Черкесская Республика 169 70240 67 122 72 169 100
Кемеровская область 601 3 167759 45 404 68 404 68
Кировская область 424 164390 62 266 63 278 66
Костромская область 260 12 3 81493 53 193 79 214 87
Краснодарский край 1187 597292 81 1186 100 1186 100
Красноярский край 984 1 362598 59 931 95 882 90
Курганская область 330 1 89858 44 274 83 278 84
Курская область 540 1 2 201626 60 364 68 422 78
Ленинградская область 358 138083 62 292 82 283 79
Липецкая область 252 110455 70 247 98 251 100
Магаданская область 49 19916 65 34 69 40 82
Москва 554 15 2
Московская область 957 1 312463 52 869 91 937 98
Мурманская область 162 70282 70 153 94 158 98
Ненецкий автономный округ 26 1 10192 65 19 76 24 96
Нижегородская область 802 341766 68 756 94 735 92
Новгородская область 144 51807 58 106 74 144 100
Новосибирская область 918 7 435413 77 830 91 890 98
Омская область 657 246533 60 639 97 656 100
Оренбургская область 815 3 383626 76 800 99 811 100
Орловская область 343 133237 62 274 80 307 90
Пензенская область 358 87734 39 217 61 190 53
Пермский край 632 286381 73 501 79 597 94
Приморский край 505 191170 61 434 86 482 95
Псковская область 166 83283 81 157 95 160 96
Республика Адыгея 131 63842 78 131 100 131 100
Республика Алтай 143 53178 60 134 94 122 85
Республика Башкортостан 1353 2 618278 73 871 64 1157 86
Республика Бурятия 436 157099 58 339 78 390 89
Республика Дагестан 1361 1 235105 28 636 47 799 59
Республика Ингушетия 141 48648 55 133 94 127 90
Республика Калмыкия 154 59712 62 138 90 146 95
Республика Карелия 192 99089 83 155 81 83 43
Республика Коми 277 111124 64 264 95 277 100
Республика Крым 514 189880 59 503 98 506 98
Республика Марий Эл 240 106758 71 233 97 231 96
Республика Мордовия 248 117519 76 248 100 248 100
Республика Саха 580 148321 41 570 98 578 100
Республика Северная Осетия - Алания 195 61220 50 7 4 190 97
Республика Татарстан 1338 1 635267 76 1200 90 1206 90
Республика Тыва 167 48515 47 141 84 120 72
Республика Хакасия 178 68804 62 145 81 152 85
Ростовская область 1149 528567 74 922 80 902 79
Рязанская область 291 122437 68 181 62 221 76
Самарская область 666 298269 72 443 67 650 98
Санкт-Петербург 680 3 14 337456 82 625 94 660 100
Саратовская область 806 225757 45 673 83 752 93
Сахалинская область 140 74502 85 140 100 140 100
Свердловская область 1025 5 357503 56 776 76 782 77
Севастополь 64 19487 49 54 84 45 70
Смоленская область 324 142607 71 290 90 302 93
Ставропольский край 622 237071 61 530 85 586 94
Тамбовская область 90 31951 57 84 93 88 98
Тверская область 445 2 1 160559 58 438 99 441 100
Томская область 293 1 95185 52 222 76 255 87
Тульская область 497 2 1 159446 52 464 94 444 90
Тюменская область 432 150165 56 367 85 323 75
удаленные 1 6 1 1 100
Удмуртская республика 497 184236 60 403 81 456 92
Ульяновская область 382 123890 52 285 75 317 83
Хабаровский край 362 148059 66 350 97 357 99
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 318 138719 70 297 93 310 97
Челябинская область 786 252858 52 661 84 646 82
Чеченская республика 512 217731 68 204 40 222 43
Чувашская Республика 378 148987 63 352 93 371 98
Чукотский автономный округ 41 13645 53 28 68 41 100
Ямало-Ненецкий автономный округ 122 1 41072 54 88 73 95 79
Ярославская область 347 148725 69 328 95 333 96
Итого 38578 5 172 42 14737958 62 31045 81 33312 87
 
Отчет сформирован в БД ФЦМПО 21.11.2024 10:15