Сводка по регионам
 
Данные о меню фактического питания за период: 19.05.2021 - 18.09.2024
 
Наименование региона Пищеблоков школ Фактич. меню Типовое меню findex
всего ошибка food закрыт нет нач.кл. к-во % исп. опубликовали % исп. опубликовали % исп.
Алтайский край 1025 4 422015 72 873 86 1004 98
Амурская область 329 112997 59 4 1 244 74
Архангельская область 367 165077 78 363 99 364 99
Астраханская область 250 116772 81 247 99 248 99
Белгородская область 549 4 123 89795 36 227 53 309 73
Брянская область 455 101478 39 284 62 270 59
Владимирская область 338 133340 68 338 100 338 100
Волгоградская область 708 31 278985 71 656 97 674 100
Вологодская область 310 124166 69 308 99 298 96
Воронежская область 664 341026 89 662 100 663 100
ДНР 4 15 1 4 100 1 25
Еврейская автономная область 60 20570 59 54 90 51 85
Забайкальский край 523 117384 39 268 51 334 64
Запорожская область 2 1 50 1 50
Ивановская область 228 1 81947 62 182 80 227 100
Иркутская область 814 249561 53 676 83 781 96
Кабардино-Балкарская Республика 315 106503 58 85 27 200 63
Калининградская область 159 1 78333 86 155 98 158 100
Калужская область 320 104917 57 294 92 305 95
Камчатский край 120 1 7 46557 72 112 100 112 100
Карачаево-Черкесская Республика 169 64623 66 117 69 169 100
Кемеровская область 601 3 152930 44 396 66 386 65
Кировская область 429 153634 62 239 56 254 59
Костромская область 261 80339 53 142 54 216 83
Краснодарский край 1188 1 549895 80 1185 100 1185 100
Красноярский край 983 331807 58 929 95 875 89
Курганская область 324 80003 43 269 83 273 84
Курская область 540 1 2 195618 63 360 67 421 78
Ленинградская область 358 126636 61 286 80 279 78
Липецкая область 253 100972 69 248 98 252 100
Магаданская область 49 18436 65 34 69 38 78
Москва 555 31 3 1 1
Московская область 959 1 285213 52 866 90 939 98
Мурманская область 162 64400 69 151 93 158 98
Ненецкий автономный округ 26 9661 64 19 73 25 96
Нижегородская область 809 313814 67 749 93 716 89
Новгородская область 144 47340 57 106 74 144 100
Новосибирская область 917 4 403798 77 807 88 891 98
Омская область 657 223113 59 638 97 656 100
Оренбургская область 818 3 352192 75 801 98 814 100
Орловская область 343 122113 62 260 76 304 89
Пензенская область 358 80719 39 216 60 188 53
Пермский край 631 267479 73 490 78 592 94
Приморский край 504 175008 60 423 84 479 95
Псковская область 166 77472 81 151 91 159 96
Республика Адыгея 131 58829 78 131 100 131 100
Республика Алтай 144 48110 58 133 92 115 80
Республика Башкортостан 1360 2 576278 73 796 59 1147 84
Республика Бурятия 436 145174 58 336 77 390 89
Республика Дагестан 1361 1 199828 25 567 42 736 54
Республика Ингушетия 139 43404 54 130 94 127 91
Республика Калмыкия 154 54111 61 138 90 146 95
Республика Карелия 192 92347 83 154 80 82 43
Республика Коми 279 101825 63 259 93 279 100
Республика Крым 514 170890 58 503 98 506 98
Республика Марий Эл 241 98276 71 234 97 232 96
Республика Мордовия 248 107846 75 248 100 248 100
Республика Саха 580 125711 37 555 96 562 97
Республика Северная Осетия - Алания 194 54872 49 6 3 190 98
Республика Татарстан 1382 1 606096 76 1005 73 1070 77
Республика Тыва 166 43179 45 139 84 118 71
Республика Хакасия 178 61806 60 134 75 151 85
Ростовская область 1148 491754 74 908 79 895 78
Рязанская область 297 115362 67 181 61 226 76
Самарская область 666 275777 72 442 66 650 98
Санкт-Петербург 679 3 14 313989 82 608 92 658 99
Саратовская область 815 200812 43 640 79 745 91
Сахалинская область 140 68979 85 140 100 140 100
Свердловская область 1024 5 330422 56 741 73 752 74
Севастополь 64 17590 48 51 80 44 69
Смоленская область 338 136770 70 287 85 306 91
Ставропольский край 619 216598 61 509 82 577 93
Тамбовская область 90 28852 55 76 84 87 97
Тверская область 448 2 2 144656 56 440 99 443 100
Томская область 295 1 85590 50 190 65 217 74
Тульская область 497 1 141878 49 433 87 424 85
Тюменская область 437 139882 55 367 84 322 74
удаленные 1 6 1 1 100
Удмуртская республика 505 1 171540 59 399 79 461 91
Ульяновская область 384 112532 51 281 73 315 82
Хабаровский край 364 135789 65 350 96 359 99
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 317 126372 69 295 93 309 97
Челябинская область 786 230957 51 654 83 642 82
Чеченская республика 512 202503 68 182 36 218 43
Чувашская Республика 378 136400 62 346 92 371 98
Чукотский автономный округ 41 12219 52 28 68 41 100
Ямало-Ненецкий автономный округ 126 39873 55 83 66 90 71
Ярославская область 349 138602 69 319 91 332 95
Итого 38763 5 178 37 13572970 61 30097 78 32850 85
 
Отчет сформирован в БД ФЦМПО 18.09.2024 15:15