Сводка по регионам
 
Данные о меню фактического питания за период: 19.05.2021 - 29.11.2024
 
Наименование региона Пищеблоков школ Фактич. меню Типовое меню findex
всего ошибка food закрыт нет нач.кл. к-во % исп. опубликовали % исп. опубликовали % исп.
Алтайский край 1022 1 462605 72 893 87 1003 98
Амурская область 329 122966 59 5 2 244 74
Архангельская область 367 3 179121 78 360 99 361 99
Астраханская область 251 127605 81 247 98 248 99
Белгородская область 547 4 107 108261 39 234 53 327 74
Брянская область 455 113575 40 294 65 278 61
Владимирская область 336 147146 70 336 100 336 100
Волгоградская область 700 24 307548 72 660 98 675 100
Вологодская область 310 138045 71 308 99 298 96
Воронежская область 651 367055 90 648 100 649 100
ДНР 4 34 1 4 100 1 25
Еврейская автономная область 60 22531 60 55 92 51 85
Забайкальский край 522 131137 40 271 52 337 65
Запорожская область 2 1 50 1 50
Ивановская область 228 1 90962 64 183 81 227 100
Иркутская область 818 1 274594 53 679 83 777 95
Кабардино-Балкарская Республика 267 107951 64 199 75 226 85
Калининградская область 159 1 85220 86 155 98 158 100
Калужская область 320 117937 59 300 94 308 96
Камчатский край 120 1 7 51565 73 112 100 112 100
Карачаево-Черкесская Республика 169 71029 67 123 73 169 100
Кемеровская область 601 3 170953 45 415 69 418 70
Кировская область 424 166382 62 266 63 279 66
Костромская область 258 12 3 82421 54 196 81 216 89
Краснодарский край 1187 604393 81 1186 100 1186 100
Красноярский край 984 1 367210 59 932 95 882 90
Курганская область 329 1 91321 44 274 84 278 85
Курская область 540 1 2 202755 60 364 68 422 78
Ленинградская область 358 139916 62 292 82 283 79
Липецкая область 252 111956 71 247 98 251 100
Магаданская область 49 20099 65 34 69 40 82
Москва 554 15 2
Московская область 957 1 315846 53 869 91 937 98
Мурманская область 162 71130 70 153 94 158 98
Ненецкий автономный округ 26 1 10297 65 19 76 24 96
Нижегородская область 801 345807 69 756 94 734 92
Новгородская область 144 52513 58 106 74 144 100
Новосибирская область 918 9 439345 77 836 92 888 98
Омская область 657 250132 61 639 97 656 100
Оренбургская область 815 3 388484 76 800 99 811 100
Орловская область 343 134769 62 276 80 307 90
Пензенская область 358 88831 39 217 61 190 53
Пермский край 632 289229 73 501 79 597 94
Приморский край 504 193225 61 435 86 481 95
Псковская область 166 84167 81 157 95 160 96
Республика Адыгея 131 64607 78 131 100 131 100
Республика Алтай 143 54029 60 134 94 123 86
Республика Башкортостан 1353 2 625402 74 875 65 1158 86
Республика Бурятия 436 158803 58 339 78 390 89
Республика Дагестан 1361 1 240405 28 636 47 799 59
Республика Ингушетия 144 49506 55 135 94 128 89
Республика Калмыкия 154 60549 63 138 90 146 95
Республика Карелия 192 100046 83 155 81 83 43
Республика Коми 277 112684 65 268 97 277 100
Республика Крым 514 192790 60 503 98 506 98
Республика Марий Эл 240 108042 72 233 97 231 96
Республика Мордовия 248 118975 76 248 100 248 100
Республика Саха 580 151725 42 572 99 578 100
Республика Северная Осетия - Алания 195 62164 51 7 4 190 97
Республика Татарстан 1337 1 642069 76 1203 90 1207 90
Республика Тыва 167 49347 47 141 84 120 72
Республика Хакасия 178 69881 62 146 82 152 85
Ростовская область 1149 534389 74 922 80 903 79
Рязанская область 291 123808 68 181 62 221 76
Самарская область 665 301643 72 443 67 649 98
Санкт-Петербург 680 3 14 340967 82 625 94 660 100
Саратовская область 805 229366 45 676 84 754 94
Сахалинская область 140 75339 86 140 100 140 100
Свердловская область 1027 5 362480 56 778 76 783 77
Севастополь 64 19717 49 54 84 45 70
Смоленская область 323 143857 71 290 90 301 93
Ставропольский край 621 240084 61 531 86 585 94
Тамбовская область 90 32397 57 84 93 88 98
Тверская область 443 2 162552 59 437 99 440 100
Томская область 293 1 96606 53 222 76 255 87
Тульская область 496 2 2 161924 52 471 96 449 91
Тюменская область 441 152392 55 384 87 339 77
удаленные 1 6 1 1 100
Удмуртская республика 497 186597 60 407 82 456 92
Ульяновская область 382 125454 52 285 75 317 83
Хабаровский край 362 8 4 146823 67 345 99 347 99
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 318 140457 70 297 93 310 97
Челябинская область 786 256039 52 662 84 646 82
Чеченская республика 512 219879 68 214 42 224 44
Чувашская Республика 378 150818 63 352 93 371 98
Чукотский автономный округ 41 13838 54 28 68 41 100
Ямало-Ненецкий автономный округ 122 1 41751 55 89 74 96 79
Ярославская область 346 150319 69 329 95 332 96
Итого 38579 5 182 46 14918609 62 31150 81 33347 87
 
Отчет сформирован в БД ФЦМПО 29.11.2024 14:15