Сводка по регионам
 
Данные о меню фактического питания за период: 19.05.2021 - 04.10.2024
 
Наименование региона Пищеблоков школ Фактич. меню Типовое меню findex
всего ошибка food закрыт нет нач.кл. к-во % исп. опубликовали % исп. опубликовали % исп.
Алтайский край 1023 4 432524 72 881 86 1003 98
Амурская область 329 115973 60 5 2 244 74
Архангельская область 364 3 166716 78 358 99 359 99
Астраханская область 250 119799 81 247 99 248 99
Белгородская область 548 4 123 93441 37 227 53 309 73
Брянская область 450 105211 40 285 63 270 60
Владимирская область 338 137335 69 337 100 338 100
Волгоградская область 705 30 286151 72 657 97 673 100
Вологодская область 310 127895 70 308 99 298 96
Воронежская область 659 346642 89 657 100 658 100
ДНР 4 15 1 4 100 1 25
Еврейская автономная область 60 21157 60 54 90 51 85
Забайкальский край 523 121309 39 269 51 334 64
Запорожская область 2 1 50 1 50
Ивановская область 228 1 84243 63 183 81 227 100
Иркутская область 814 257086 54 676 83 781 96
Кабардино-Балкарская Республика 314 109422 59 90 29 210 67
Калининградская область 159 1 80181 86 155 98 158 100
Калужская область 320 108697 58 296 93 307 96
Камчатский край 120 1 7 47873 72 112 100 112 100
Карачаево-Черкесская Республика 169 66405 67 119 70 169 100
Кемеровская область 601 3 157770 45 396 66 390 65
Кировская область 429 158105 62 242 56 257 60
Костромская область 260 81740 53 141 54 215 83
Краснодарский край 1188 1 564128 81 1185 100 1185 100
Красноярский край 983 341694 59 931 95 878 89
Курганская область 324 83354 44 271 84 274 85
Курская область 540 1 2 197378 62 361 67 421 78
Ленинградская область 358 130017 62 286 80 279 78
Липецкая область 253 103917 70 248 98 252 100
Магаданская область 49 18897 65 34 69 38 78
Москва 554 14 2
Московская область 957 1 293954 52 867 91 937 98
Мурманская область 162 66322 69 152 94 158 98
Ненецкий автономный округ 26 1 9586 65 19 76 24 96
Нижегородская область 809 322135 67 752 93 725 90
Новгородская область 144 49014 58 106 74 144 100
Новосибирская область 917 4 414485 77 828 91 892 98
Омская область 657 230425 59 638 97 656 100
Оренбургская область 816 3 361063 75 801 99 812 100
Орловская область 343 125915 62 263 77 304 89
Пензенская область 358 83276 39 216 60 188 53
Пермский край 633 273583 73 499 79 598 94
Приморский край 503 179808 61 428 85 480 95
Псковская область 166 79343 81 154 93 159 96
Республика Адыгея 131 60388 78 131 100 131 100
Республика Алтай 144 49866 59 133 92 117 81
Республика Башкортостан 1353 2 588472 74 853 63 1146 85
Республика Бурятия 436 149159 58 338 78 390 89
Республика Дагестан 1361 1 211541 26 609 45 778 57
Республика Ингушетия 138 44659 55 131 95 127 92
Республика Калмыкия 154 55922 62 138 90 146 95
Республика Карелия 192 94591 84 155 81 82 43
Республика Коми 277 104347 64 257 93 277 100
Республика Крым 514 176827 58 503 98 506 98
Республика Марий Эл 240 100689 71 233 97 231 96
Республика Мордовия 248 110814 76 248 100 248 100
Республика Саха 580 133013 39 559 96 568 98
Республика Северная Осетия - Алания 195 57066 50 7 4 190 97
Республика Татарстан 1362 1 614945 77 1163 85 1185 87
Республика Тыва 167 44904 46 139 83 119 71
Республика Хакасия 178 63928 61 136 76 151 85
Ростовская область 1148 504100 74 917 80 899 78
Рязанская область 297 118342 68 182 61 226 76
Самарская область 666 282831 72 442 66 650 98
Санкт-Петербург 680 3 14 321473 82 620 94 659 99
Саратовская область 805 207403 44 644 80 738 92
Сахалинская область 140 70650 86 140 100 140 100
Свердловская область 1025 5 340656 57 764 75 773 76
Севастополь 64 18195 48 52 81 44 69
Смоленская область 336 139798 71 293 87 311 93
Ставропольский край 620 222735 61 517 83 578 93
Тамбовская область 90 29956 56 82 91 87 97
Тверская область 448 2 2 149800 57 440 99 443 100
Томская область 293 1 88687 51 218 75 248 85
Тульская область 497 1 147222 50 440 89 426 86
Тюменская область 435 143615 56 369 85 325 75
удаленные 1 6 1 1 100
Удмуртская республика 500 175447 59 401 80 458 92
Ульяновская область 382 116524 52 281 74 314 82
Хабаровский край 362 139310 65 348 96 357 99
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 317 130129 70 296 93 309 97
Челябинская область 786 238770 51 659 84 645 82
Чеченская республика 512 206699 68 189 37 221 43
Чувашская Республика 378 140664 63 349 92 371 98
Чукотский автономный округ 41 12681 52 28 68 41 100
Ямало-Ненецкий автономный округ 126 41195 55 87 69 90 71
Ярославская область 347 141326 69 317 91 329 95
Итого 38685 5 178 39 13943343 61 30550 79 33091 86
 
Отчет сформирован в БД ФЦМПО 04.10.2024 21:15