Сводка по регионам
 
Данные о меню фактического питания за период: 19.05.2021 - 18.05.2025
 
Наименование региона Пищеблоков школ Фактич. меню Типовое меню findex
всего ошибка food закрыт нет нач.кл. к-во % исп. опубликовали % исп. опубликовали % исп.
Алтайский край 1031 15 553230 74 963 95 999 98
Амурская область 321 145507 61 186 58 250 78
Архангельская область 444 3 212958 65 360 82 361 82
Астраханская область 246 148271 81 245 100 246 100
Белгородская область 532 3 88 140720 43 272 61 347 78
Брянская область 463 7 17 131459 40 331 74 325 73
Владимирская область 328 175938 72 328 100 328 100
Волгоградская область 704 38 366725 74 660 99 665 100
Вологодская область 400 168619 57 313 78 303 76
Воронежская область 631 425582 91 629 100 629 100
ДНР 7 124 2 4 57 1 14
Еврейская автономная область 71 25861 49 55 77 51 72
Забайкальский край 657 156279 32 312 47 365 56
Запорожская область 105 58 10 10 8 8
Ивановская область 236 4 108383 63 190 82 230 99
Иркутская область 823 1 335219 55 719 87 772 94
Кабардино-Балкарская Республика 301 4 138982 63 271 91 269 91
Калининградская область 157 2 4 98142 88 151 100 151 100
Калужская область 320 4 144240 62 302 96 306 97
Камчатский край 120 1 7 62397 75 112 100 112 100
Карачаево-Черкесская Республика 182 83947 62 136 75 171 94
Кемеровская область - Кузбасс 607 3 215670 48 509 84 451 75
Кировская область 422 197395 63 335 79 313 74
Костромская область 304 12 3 98946 46 197 68 213 74
Краснодарский край 1188 1 724374 82 1187 100 1185 100
Красноярский край 1120 1 442568 53 938 84 890 80
Курганская область 279 1 113393 55 275 99 265 95
Курская область 620 1 3 218769 48 367 59 424 69
Ленинградская область 456 170792 51 348 76 341 75
Липецкая область 367 4 140522 52 341 94 349 96
ЛНР 3 11
Магаданская область 56 23267 56 34 61 42 75
Москва 556 104 4 1 2
Московская область 1503 1 387018 35 883 59 949 63
Мурманская область 182 84448 63 154 85 158 87
Ненецкий автономный округ 26 1 1 11839 67 22 92 23 96
Нижегородская область 801 1 417934 71 772 97 735 92
Новгородская область 144 63457 60 114 79 143 99
Новосибирская область 915 10 520349 78 871 96 892 99
Омская область 657 307490 63 643 98 656 100
Оренбургская область 817 3 470117 78 811 100 812 100
Орловская область 352 159845 61 285 81 309 88
Пензенская область 358 104279 39 219 61 191 53
Пермский край 908 334341 50 528 58 618 68
Приморский край 617 233958 51 477 77 497 81
Псковская область 168 98932 80 164 98 161 96
Республика Адыгея 131 76818 79 131 100 131 100
Республика Алтай 143 1 67323 64 140 99 129 91
Республика Башкортостан 1770 2 738367 56 967 55 1188 67
Республика Бурятия 435 183681 57 352 81 392 90
Республика Дагестан 1758 1 322202 25 751 43 889 51
Республика Ингушетия 148 63787 58 142 96 129 87
Республика Калмыкия 154 72661 64 138 90 146 95
Республика Карелия 193 14 110415 83 163 91 173 97
Республика Коми 290 13 140325 68 277 100 277 100
Республика Крым 514 238489 63 508 99 506 98
Республика Марий Эл 240 128041 72 235 98 231 96
Республика Мордовия 266 142552 72 248 93 248 93
Республика Саха 578 204996 48 577 100 576 100
Республика Северная Осетия - Алания 195 76642 53 71 36 191 98
Республика Татарстан 1308 1 750522 78 1230 94 1207 92
Республика Тыва 186 62543 45 151 81 124 67
Республика Хакасия 246 88666 49 162 66 187 76
Ростовская область 1268 619249 66 947 75 909 72
Рязанская область 292 148097 69 203 70 235 80
Самарская область 655 354166 73 483 74 645 98
Санкт-Петербург 681 3 14 400524 82 629 95 661 100
Саратовская область 802 295084 50 706 88 753 94
Сахалинская область 140 89509 86 140 100 140 100
Свердловская область 1025 5 432454 57 835 82 823 81
Севастополь 86 24054 38 57 66 48 56
Смоленская область 328 8 169999 72 294 92 301 94
Ставропольский край 610 290996 64 558 91 588 96
Тамбовская область 274 81140 40 261 95 230 84
Тверская область 443 5 1 204946 63 435 100 437 100
Томская область 293 1 121087 56 246 84 259 89
Тульская область 494 2 210967 58 491 100 483 98
Тюменская область 444 185347 56 406 91 354 80
удаленные (тестовые) 2 8 1 1 50
Удмуртская республика 498 223918 61 418 84 459 92
Ульяновская область 372 151772 55 295 79 315 85
Хабаровский край 358 7 4 178718 70 345 99 345 99
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 366 170142 63 313 86 315 86
Челябинская область 777 305208 53 673 87 650 84
Чеченская республика 512 256696 68 217 42 228 45
Чувашская Республика 416 179780 58 356 86 377 91
Чукотский автономный округ 41 17230 57 40 98 41 100
Ямало-Ненецкий автономный округ 139 1 51225 50 104 75 111 80
Ярославская область 346 169411 66 336 97 334 97
Итого 41722 11 230 86 17962216 59 33059 80 34273 83
 
Отчет сформирован в БД ФЦМПО 18.05.2025 06:00