Сводка по регионам
 
Данные о меню фактического питания за период: 19.05.2021 - 02.11.2024
 
Наименование региона Пищеблоков школ Фактич. меню Типовое меню findex
всего ошибка food закрыт нет нач.кл. к-во % исп. опубликовали % исп. опубликовали % исп.
Алтайский край 1020 1 445899 72 889 87 1003 98
Амурская область 329 119160 59 5 2 244 74
Архангельская область 367 3 172658 78 360 99 361 99
Астраханская область 251 123418 81 247 98 248 99
Белгородская область 545 4 107 102072 38 228 52 324 74
Брянская область 460 108949 39 290 63 275 60
Владимирская область 335 141049 69 335 100 335 100
Волгоградская область 700 24 296003 72 659 97 674 100
Вологодская область 310 132343 70 308 99 298 96
Воронежская область 653 356411 89 651 100 652 100
ДНР 4 15 1 4 100 1 25
Еврейская автономная область 60 21775 59 55 92 51 85
Забайкальский край 523 125709 39 270 52 336 64
Запорожская область 2 1 50 1 50
Ивановская область 228 1 87273 63 183 81 227 100
Иркутская область 816 1 263509 53 671 82 775 95
Кабардино-Балкарская Республика 269 103305 63 97 36 209 78
Калининградская область 159 1 82440 86 155 98 158 100
Калужская область 320 112883 58 297 93 308 96
Камчатский край 120 1 7 49534 73 112 100 112 100
Карачаево-Черкесская Республика 169 68503 66 122 72 169 100
Кемеровская область 601 3 163154 45 401 67 390 65
Кировская область 421 160611 63 245 58 258 61
Костромская область 260 83715 53 143 55 215 83
Краснодарский край 1186 581869 80 1185 100 1185 100
Красноярский край 983 353582 59 931 95 880 90
Курганская область 324 87001 44 271 84 275 85
Курская область 540 1 2 199655 61 363 67 421 78
Ленинградская область 358 134567 62 289 81 283 79
Липецкая область 253 107611 70 248 98 252 100
Магаданская область 49 19495 65 34 69 39 80
Москва 554 15 2
Московская область 957 1 305590 52 868 91 937 98
Мурманская область 162 68500 69 153 94 158 98
Ненецкий автономный округ 26 1 9975 65 19 76 24 96
Нижегородская область 809 333425 68 756 93 735 91
Новгородская область 144 50712 58 106 74 144 100
Новосибирская область 918 7 425487 77 830 91 890 98
Омская область 657 239339 60 638 97 656 100
Оренбургская область 815 3 373093 75 800 99 811 100
Орловская область 343 130095 62 271 79 306 89
Пензенская область 358 85786 39 216 60 188 53
Пермский край 633 280948 73 501 79 598 94
Приморский край 505 186351 60 432 86 482 95
Псковская область 166 81419 80 155 93 159 96
Республика Адыгея 131 62188 78 131 100 131 100
Республика Алтай 144 51746 59 133 92 121 84
Республика Башкортостан 1355 2 603941 73 868 64 1155 85
Республика Бурятия 436 153686 58 338 78 390 89
Республика Дагестан 1361 1 226270 27 631 46 797 59
Республика Ингушетия 140 46925 55 132 94 127 91
Республика Калмыкия 154 58006 62 138 90 146 95
Республика Карелия 192 97113 83 155 81 82 43
Республика Коми 277 107845 64 258 93 277 100
Республика Крым 514 183834 59 503 98 506 98
Республика Марий Эл 240 104051 71 233 97 231 96
Республика Мордовия 248 114499 76 248 100 248 100
Республика Саха 581 141884 40 569 98 577 99
Республика Северная Осетия - Алания 195 59377 50 7 4 190 97
Республика Татарстан 1339 1 622748 76 1191 89 1201 90
Республика Тыва 167 47078 46 139 83 119 71
Республика Хакасия 178 66588 61 136 76 151 85
Ростовская область 1148 517635 74 921 80 900 78
Рязанская область 291 119763 67 180 62 221 76
Самарская область 666 291266 72 442 66 650 98
Санкт-Петербург 680 3 14 330435 82 625 94 660 100
Саратовская область 804 217465 44 658 82 748 93
Сахалинская область 140 72777 85 140 100 140 100
Свердловская область 1025 5 348982 56 773 76 780 76
Севастополь 64 18935 49 52 81 44 69
Смоленская область 324 138968 70 285 88 302 93
Ставропольский край 622 230604 61 527 85 583 94
Тамбовская область 90 31070 57 84 93 88 98
Тверская область 445 2 1 155778 58 438 99 441 100
Томская область 293 1 92201 52 222 76 254 87
Тульская область 496 2 1 153504 51 454 92 432 88
Тюменская область 432 146255 56 366 85 322 75
удаленные 1 6 1 1 100
Удмуртская республика 498 180221 59 403 81 456 92
Ульяновская область 382 121043 52 283 74 317 83
Хабаровский край 362 144190 65 348 96 357 99
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 318 135019 70 297 93 310 97
Челябинская область 786 246894 51 661 84 646 82
Чеченская республика 512 213234 68 191 37 222 43
Чувашская Республика 378 145302 63 351 93 371 98
Чукотский автономный округ 41 13243 53 28 68 41 100
Ямало-Ненецкий автономный округ 122 1 39848 54 86 71 93 77
Ярославская область 347 144875 68 321 93 330 95
Итого 38581 5 159 38 14372195 61 30743 80 33204 87
 
Отчет сформирован в БД ФЦМПО 02.11.2024 11:15