ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ | |
---|---|
Район | Комсомольский |
Наименование ОО в базе ФЦМПО | МБОУ СОШ №1 Пивань |
Ссылка на папку с меню | https://schoole.ru/pivan1/food |
Код ОУ в базе ФЦМПО | 121473 |
Список загруженных файлов в базу ФЦМПО
| Всего файлов:0 |
19.10 | 20.10 | 21.10 | 24.10 | 25.10 |
---|---|---|---|---|
Период обработки запроса - 24 часа и более. Ограничение запроса от одной образовательной организации - 1 раз в сутки. Период обработки запроса 24 часа и более.
Уже загруженные меню не перезаписываются. Чтение происходит только по новым меню
Дата и время запроса | Начальная дата | Конечная дата | Статус |
---|
2023-01-06 в 12:35:51 | 2023-01-01 | 2023-01-06 | Выполнен |
2023-01-25 в 08:35:39 | 2023-01-24 | 2023-01-25 | Выполнен |
2023-02-08 в 02:06:35 | 2023-02-07 | 2023-02-08 | Выполнен |
2023-11-20 в 09:21:47 | 2023-11-20 | 2023-11-20 | Выполнен |
2023-12-21 в 02:44:42 | 2023-12-18 | 2023-12-21 | Выполнен |
2023-12-22 в 12:24:50 | 2023-12-22 | 2023-12-22 | Выполнен |
2024-01-23 в 01:47:39 | 2024-01-23 | 2024-01-23 | Выполнен |
2024-02-06 в 10:39:02 | 2024-02-06 | 2024-02-06 | Выполнен |
2024-02-20 в 02:50:35 | 2024-02-19 | 2024-02-19 | Выполнен |
2024-02-27 в 05:28:45 | 2024-02-23 | 2024-02-23 | Выполнен |
2024-03-06 в 08:53:27 | 2024-03-04 | 2024-03-06 | Выполнен |
2024-03-12 в 04:08:59 | 2024-03-08 | 2024-03-08 | Выполнен |
2024-09-02 в 01:39:41 | 2024-09-02 | 2024-09-02 | Выполнен |
Всего выгружено меню за указанный период:
6 |
Всего найдено меню с отступлением от СанПиН 2.3/2.4.3590-20: 4 |
% меню без отступления от СанПиН:
33.3% |
||||
Средняя цена завтрака за указанный период:
94 ₽ |
Средняя цена обеда за указанный период:
135 ₽ |
Меню с отсутплением от СанПиН 2.3/2.4.3590-20
|
||||
Cреднее значение БЖУ завтрака за указанный период: 1:1:4 Б: 25.33▲ Ж: 23.5▲ У: 84.67▲ |
Cреднее значение БЖУ обеда за указанный период: 3:1:3 Б: 80.83▲ Ж: 30.67▲ У: 90.5▼ |
Приём пищи | Раздел | Блюдо | Выход | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Завтрак | гор.блюдо | рыба запеченная в омлете | 100 | 22.72 | 147 | 16 | 8 | 3 |
Завтрак | гор.напиток | чай с сахаром | 200 | 5.25 | 60 | 0 | 0 | 15 |
Завтрак | хлеб | батон нарезной | 40 | 3.68 | 105 | 3 | 1 | 21 |
Завтрак | закуска | сыр твердый | 14 | 7.15 | 36 | 3 | 3 | 0 |
Завтрак | не указано | овощи свежие порционные | 50 | 14 | 8 | 0 | 0 | 1 |
Завтрак | фрукт | яблоко | 140 | 21 | 66 | 1 | 1 | 14 |
Завтрак | гарнир | рис припущенный | 130 | 16.2 | 172 | 3 | 5 | 28 |
Обед | салат | винегрет | 60 | 18.2 | 78 | 1 | 6 | 4 |
Обед | 1 блюдо | суп крестьянский с курицей | 13 | 16.71 | 135 | 5 | 7 | 12 |
Обед | 2 блюдо | голубцы ленивые со смктанным соусом | 2 | 64.07 | 166 | 8 | 12 | 5 |
Обед | гарнир | картофель отварной в молоке | 150 | 19.7 | 135 | 3 | 5 | 14 |
Обед | сладкое | сок фруктовый | 200 | 12 | 92 | 1 | 0 | 0 |
Обед | хлеб бел. | хлеб пшеничный | 50 | 4.32 | 118 | 4 | 0 | 25 |
Найдено несоблюдение массы закуски<60 (Приложение N9 к СанПиН 2.3/2.4.3590-20 таблица 1) посмотреть Найдено несоблюдение массы гарнира<150 (Приложение N9 к СанПиН 2.3/2.4.3590-20 таблица 1) посмотреть Найдено несоблюдение массы первого блюда<200 (Приложение N9 к СанПиН 2.3/2.4.3590-20 таблица 1) посмотреть Найдено несоблюдение массы второго блюда<90 (Приложение N9 к СанПиН 2.3/2.4.3590-20 таблица 1) посмотреть Найдено несоблюдение суммарного объема обеда 475<700. Отклонение на 32 % от нормы (Приложение N9 к СанПиН 2.3/2.4.3590-20 таблица 3) | ||||||||
Приём пищи | Раздел | Блюдо | Выход | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | гор.блюдо | яйцо вареное | 1 | 11 | 32 | 3 | 2 | 0 |
Завтрак | не указано | сыр твердый | 14 | 7.15 | 36 | 3 | 3 | 0 |
Завтрак | гор.напиток | чай с молоком | 200 | 13.6 | 81 | 2 | 1 | 16 |
Завтрак | хлеб | батон нарезной | 40 | 3.68 | 105 | 3 | 1 | 21 |
Завтрак | фрукт | фрукт свежий | 115 | 21 | 54 | 0 | 0 | 11 |
Завтрак | не указано | к/молочная продукция | 200 | 24 | 100 | 6 | 5 | 8 |
Завтрак | гор.блюдо | каша кукурузная молочная | 150 | 33.57 | 180 | 5 | 6 | 28 |
Обед | закуска | овощи свежие порционные | 100 | 38 | 24 | 1 | 0 | 4 |
Обед | 1 блюдо | борщ с капуцстой и картофелем с курицей | 200 | 26.1 | 148 | 5 | 6 | 9 |
Обед | 2 блюдо | рыба запеченная с овощами в томате | 120 | 30.63 | 142 | 11 | 6 | 6 |
Обед | гарнир | картофель отварной | 150 | 29.8 | 183 | 3 | 7 | 19 |
Обед | сладкое | компот из смеси сухофруктов | 200 | 6.15 | 110 | 1 | 0 | 27 |
Обед | хлеб черн. | хлеб ржаной | 70 | 4.32 | 87 | 3 | 1 | 17 |
Приём пищи | Раздел | Блюдо | Выход | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | гор.блюдо | вареники ленивые с маслом | 40 | 42.48 | 437 | 30 | 23 | 29 |
Завтрак | гор.напиток | чай с молоком | 200 | 12.69 | 81 | 2 | 1 | 16 |
Завтрак | хлеб | батон нарезной | 40 | 3.68 | 105 | 3 | 1 | 21 |
Завтрак | закуска | сыр твердый | 14 | 7.15 | 36 | 3 | 3 | 0 |
Завтрак | не указано | к/молочная продукция | 200 | 24 | 100 | 6 | 5 | 8 |
Обед | закуска | салат из помидоров и огурцов | 60 | 22.8 | 38 | 1 | 3 | 2 |
Обед | 1 блюдо | щ со свежей капустой и картофелем,курицей | 13 | 16.89 | 122 | 5 | 6 | 15 |
Обед | 2 блюдо | печень, тушенная в соусе | 2 | 54.09 | 259 | 19 | 16 | 9 |
Обед | гарнир | макаронные изделия отварные | 150 | 7.3 | 203 | 9 | 3 | 27 |
Обед | сладкое | кисель из свежих ягод | 200 | 8.6 | 87 | 0 | 0 | 22 |
Обед | хлеб бел. | хлеб пшеничный | 50 | 4.32 | 118 | 4 | 0 | 25 |
Обед | фрукт | яблоко свежее | 140 | 21 | 66 | 1 | 1 | 14 |
Найдено несоблюдение массы закуски<60 (Приложение N9 к СанПиН 2.3/2.4.3590-20 таблица 1) посмотреть Найдено несоблюдение массы первого блюда<200 (Приложение N9 к СанПиН 2.3/2.4.3590-20 таблица 1) посмотреть Найдено несоблюдение массы второго блюда<90 (Приложение N9 к СанПиН 2.3/2.4.3590-20 таблица 1) посмотреть Найдено несоблюдение суммарного объема завтрака 494<500. Отклонение на 1 % от нормы (Приложение N9 к СанПиН 2.3/2.4.3590-20 таблица 3) Найдено несоблюдение суммарного объема обеда 615<700. Отклонение на 12 % от нормы (Приложение N9 к СанПиН 2.3/2.4.3590-20 таблица 3) | ||||||||
Приём пищи | Раздел | Блюдо | Выход | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | гор.блюдо | каша "Дружба" | 150 | 38.27 | 170 | 4 | 9 | 19 |
Завтрак | гор.напиток | какао с молоком | 200 | 13.6 | 144 | 4 | 3 | 25 |
Завтрак | хлеб | батон нарезной | 40 | 3.68 | 105 | 3 | 1 | 21 |
Завтрак | закуска | омлет | 60 | 13.45 | 106 | 6 | 9 | 2 |
Завтрак | фрукт | груша | 140 | 21 | 66 | 1 | 1 | 14 |
Обед | закуска | салат из свеклы и моркови | 60 | 13.2 | 76 | 1 | 6 | 4 |
Обед | 1 блюдо | суп картофельный с фрикадельками | 10 | 18.2 | 128 | 6 | 5 | 12 |
Обед | 2 блюдо | биточек из говядины с молочным соусом | 1 | 76.23 | 256 | 14 | 16 | 14 |
Обед | гарнир | капуста тешенная | 150 | 16.9 | 154 | 7 | 7 | 7 |
Обед | сладкое | компот из сухих фруктов | 200 | 6.15 | 81 | 0 | 0 | 20 |
Обед | хлеб бел. | хлеб пшеничный | 50 | 4.32 | 118 | 4 | 0 | 25 |
Найдено несоблюдение массы первого блюда<200 (Приложение N9 к СанПиН 2.3/2.4.3590-20 таблица 1) посмотреть Найдено несоблюдение массы второго блюда<90 (Приложение N9 к СанПиН 2.3/2.4.3590-20 таблица 1) посмотреть Найдено несоблюдение суммарного объема обеда 471<700. Отклонение на 33 % от нормы (Приложение N9 к СанПиН 2.3/2.4.3590-20 таблица 3) | ||||||||
Приём пищи | Раздел | Блюдо | Выход | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | гор.блюдо | каша из хлопьев овсянных "Геркулес" молочная жидкая | 150 | 19.6 | 173 | 5 | 7 | 48 |
Завтрак | гор.напиток | какао с молоком | 200 | 13.6 | 144 | 4 | 13 | 25 |
Завтрак | хлеб | батон нарезной | 40 | 3.68 | 105 | 3 | 1 | 21 |
Завтрак | закуска | сырники из творога | 50 | 32.12 | 129 | 8 | 6 | 10 |
Завтрак | фрукты | фрукт свежий | 140 | 21 | 66 | 1 | 1 | 14 |
Обед | закуска | салат картофельный с солеными огурцами и зеленым горошком | 60 | 17.1 | 59 | 1 | 4 | 5 |
Обед | 1 блюдо | суп лапша домашняя с курицей | 250 | 21.88 | 152 | 6 | 8 | 14 |
Обед | 2 блюдо | рыба запеченная с яйцом | 100 | 57.64 | 175 | 14 | 9 | 9 |
Обед | гарнир | сложный гарнир | 150 | 24.06 | 131 | 3 | 6 | 32 |
Обед | сладкое | сок фруктовый | 200 | 10 | 110 | 1 | 0 | 0 |
Обед | хлеб бел. | хлеб пшеничный | 50 | 4.32 | 118 | 4 | 0 | 25 |
Обед | хлеб черн. | хлеб ржаной | 50 | 0 | 87 | 303 | 1 | 17 |
Найдено несоблюдение массы закуски<60 (Приложение N9 к СанПиН 2.3/2.4.3590-20 таблица 1) посмотреть | ||||||||
Приём пищи | Раздел | Блюдо | Выход | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | гор.блюдо | каша пшеничная молочная | 150 | 39.62 | 188 | 6 | 6 | 23 |
Завтрак | не указано | омлет натуральный | 60 | 13.45 | 106 | 6 | 9 | 2 |
Завтрак | гор.напиток | чай с сахаром | 200 | 5.25 | 60 | 0 | 0 | 15 |
Завтрак | хлеб | батон нарезной | 40 | 3.68 | 105 | 3 | 1 | 21 |
Завтрак | напиток | к/молочная продукция | 200 | 28 | 100 | 6 | 5 | 8 |
Обед | закуска | салат из помидоров и огурцов | 60 | 17.8 | 38 | 1 | 3 | 2 |
Обед | 1 блюдо | суп картофельный с макаронными тзделиями с курицей | 200 | 18.96 | 188 | 9 | 8 | 12 |
Обед | 2 блюдо | котлета мясная | 100 | 41.17 | 286 | 18 | 18 | 14 |
Обед | гарнир | рагу из овощей с кабачками | 150 | 24.6 | 191 | 3 | 13 | 14 |
Обед | сладкое | кисель из свежих ягод | 200 | 7.15 | 87 | 0 | 0 | 22 |
Обед | хлеб бел. | хлеб пшеничный | 50 | 4.32 | 118 | 4 | 0 | 25 |
Обед | фрукт | яблоко свежее | 140 | 21 | 66 | 1 | 1 | 14 |
Время запроса | Запрос меню на дату | ||
---|---|---|---|
