Оперативная сводка по регионам
 
Регион Количество организаций* Подано ссылок на подкаталог сайта школы c фактическими меню Технических ошибок в адресе каталога Опубликовано меню на сайтах школ
Количество % выполнения % не подано Коли-
чество
% ошибок Количество % ошибок чтения файла меню
Алтайский край 1 097 1 065 97 3 0 231 475 0
Амурская область 293 330 100 0 21 6 57 474 0
Архангельская область 331 387 100 0 0 90 706 0
Астраханская область 247 250 100 0 3 1 66 601 1
Белгородская область 546 560 100 0 6 1 48 476 1
Брянская область 469 485 100 0 153 32 41 794 0
Владимирская область 360 355 99 1 0 63 104 0
Волгоградская область 705 705 100 0 0 144 096 1
Вологодская область 322 322 100 0 0 60 599 1
Воронежская область 744 733 99 1 0 195 060 0
Еврейская автономная область 59 61 100 0 0 10 431 0
Забайкальский край 536 557 100 0 71 13 41 304 0
Ивановская область 230 236 100 0 0 42 638 0
Иркутская область 874 814 93 7 65 8 110 957 0
Кабардино-Балкарская Республика 265 317 100 0 17 5 58 394 1
Калининградская область 169 169 100 0 0 47 273 0
Калужская область 337 340 100 0 5 1 48 493 0
Камчатский край 121 121 100 0 0 24 324 0
Карачаево-Черкесская Республика 173 180 100 0 0 34 822 0
Кемеровская область 649 595 92 8 175 29 56 427 0
Кировская область 434 429 99 1 0 74 461 0
Костромская область 261 263 100 0 5 2 40 470 1
Краснодарский край 1 134 1 190 100 0 0 298 932 1
Красноярский край 915 987 100 0 0 125 463 0
Курганская область 319 362 100 0 60 17 32 398 0
Курская область 520 544 100 0 2 0 117 446 0
Ленинградская область 361 361 100 0 4 1 59 826 1
Липецкая область 268 262 98 2 1 0 49 207 0
Магаданская область 56 49 88 13 2 4 10 266 1
Москва 552 552 100 0 552 100
Московская область 1 319 1 044 79 21 92 9 95 289 0
Мурманская область 162 163 100 0 2 1 34 119 0
Ненецкий автономный округ 26 26 100 0 0 5 020 0
Нижегородская область 791 821 100 0 1 0 164 657 0
Новгородская область 150 147 98 2 4 3 26 828 1
Новосибирская область 958 935 98 2 1 0 226 302 0
Омская область 705 690 98 2 0 97 592 0
Оренбургская область 863 909 100 0 0 198 479 0
Орловская область 350 345 99 1 6 2 60 381 0
Пензенская область 308 365 100 0 55 15 34 151 0
Пермский край 501 636 100 0 0 149 170 0
Приморский край 498 509 100 0 0 85 495 0
Псковская область 151 165 100 0 0 44 121 0
Республика Адыгея 131 131 100 0 0 31 593 0
Республика Алтай 143 150 100 0 1 1 22 852 0
Республика Башкортостан 1 293 1 394 100 0 9 1 313 897 0
Республика Бурятия 468 447 96 4 2 0 70 558 0
Республика Дагестан 1 419 1 182 83 17 183 15 92 832 0
Республика Ингушетия 128 127 99 1 10 8 18 928 0
Республика Калмыкия 159 160 100 0 0 26 021 0
Республика Карелия 195 194 99 1 1 1 52 308 0
Республика Коми 290 290 100 0 2 1 45 291 0
Республика Крым 522 529 100 0 5 1 66 626 0
Республика Марий Эл 239 241 100 0 0 48 907 1
Республика Мордовия 254 274 100 0 2 1 56 192 0
Республика Саха 622 503 81 19 173 34 24 496 1
Республика Северная Осетия - Алания 185 193 100 0 8 4 18 044 3
Республика Татарстан 1 379 1 417 100 0 0 354 350 0
Республика Тыва 164 165 100 0 0 12 809 1
Республика Хакасия 177 180 100 0 1 1 27 950 0
Ростовская область 1 139 1 148 100 0 0 274 290 0
Рязанская область 291 305 100 0 0 63 258 1
Самарская область 686 665 97 3 1 0 140 072 0
Санкт-Петербург 681 681 100 0 0 180 322 0
Саратовская область 900 938 100 0 186 20 67 032 0
Сахалинская область 158 159 100 0 0 41 170 0
Свердловская область 1 002 1 027 100 0 128 12 172 562 1
Севастополь 63 52 83 17 5 10 6 679 0
Смоленская область 366 354 97 3 2 1 78 777 0
Ставропольский край 623 632 100 0 34 5 107 948 0
Тамбовская область 108 223 100 0 12 5 31 832 0
Тверская область 449 449 100 0 0 48 257 0
Томская область 303 295 97 3 32 11 45 013 0
Тульская область 468 459 98 2 68 15 66 412 1
Тюменская область 184 435 100 0 8 2 69 447 2
Удмуртская республика 565 512 91 9 4 1 78 878 0
Ульяновская область 411 401 98 2 19 5 45 904 0
Хабаровский край 382 371 97 3 4 1 61 435 0
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 310 326 100 0 0 63 145 0
Челябинская область 802 795 99 1 67 8 114 576 0
Чеченская республика 488 512 100 0 99 19 86 443 0
Чувашская Республика 413 401 97 3 10 2 69 089 3
Чукотский автономный округ 41 41 100 0 3 7 4 289 1
Ямало-Ненецкий автономный округ 128 128 100 0 1 1 20 985 0
Ярославская область 375 358 95 5 0 74 192 0
ИТОГО 39 233 39 580 100 5 2 383 6 6 800 182 0
Сформировано в базе данных Центра мониторинга 21.03.2023 19:20

*Кол-во организаций по форме федерального статистического наблюдения "ОО-2"