ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ | |
---|---|
Район | Центральный |
Наименование ОО в базе ФЦМПО | ГБОУ школа №5 Ц СПб |
Ссылка на папку с меню | http://school5-moiseenko.ru/food |
Код ОУ в базе ФЦМПО | 26263 |
Список загруженных файлов в базу ФЦМПО
| Всего файлов:185 |
26.09 | 27.09 | 28.09 | 29.09 | 30.09 |
---|---|---|---|---|
Период обработки запроса - 24 часа и более. Ограничение запроса от одной образовательной организации - 1 раз в сутки. Период обработки запроса 24 часа и более.
Уже загруженные меню не перезаписываются. Чтение происходит только по новым меню
Дата и время запроса | Начальная дата | Конечная дата | Статус |
---|
2022-09-19 в 11:52:55 | 2022-09-12 | 2022-09-12 | Выполнен |
2022-12-05 в 13:08:26 | 2022-12-05 | 2022-12-05 | Выполнен |
2022-12-12 в 10:24:38 | 2022-12-01 | 2022-12-12 | Выполнен |
2022-12-16 в 13:20:08 | 2022-12-09 | 2022-12-09 | Выполнен |
2022-12-19 в 12:20:15 | 2022-12-08 | 2022-12-12 | Выполнен |
2023-01-09 в 13:33:51 | 2023-01-09 | 2023-01-09 | Выполнен |
2023-01-10 в 16:17:57 | 2023-01-09 | 2023-01-10 | Выполнен |
2023-01-17 в 10:19:15 | 2023-01-09 | 2023-01-17 | Выполнен |
2023-01-20 в 12:13:30 | 2023-01-09 | 2023-01-13 | Выполнен |
2023-03-01 в 09:39:32 | 2023-02-20 | 2023-02-21 | Выполнен |
2022-03-16 в 18:42:50 | 2022-03-02 | 2022-03-10 | Выполнен |
2022-03-20 в 21:49:19 | 2022-03-01 | 2022-03-18 | Выполнен |
2022-03-24 в 12:37:12 | 2022-03-23 | 2022-03-23 | Выполнен |
Всего выгружено меню за указанный период:
5 |
Всего найдено меню с отступлением от СанПиН 2.3/2.4.3590-20: 0 |
% меню без отступления от СанПиН:
100% |
||||
Средняя цена завтрака за указанный период:
87.45 ₽ |
Средняя цена обеда за указанный период:
131.17 ₽ |
Меню с отсутплением от СанПиН 2.3/2.4.3590-20 |
||||
Cреднее значение БЖУ завтрака за указанный период: 1:1:4 Б: 20.4▲ Ж: 20.44▲ У: 88.64▲ |
Cреднее значение БЖУ обеда за указанный период: 1:1:4 Б: 28.26▲ Ж: 35.12▲ У: 112.44 |
Приём пищи | Раздел | Блюдо | Выход | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Завтрак | гор.блюдо | Омлет натуральный | 150 | 33.45 | 280.3 | 14.5 | 23.5 | 2.7 |
Завтрак | гор.напиток | Чай с сахаром | 200 | 3 | 60 | 0.2 | 0.1 | 15 |
Завтрак | хлеб | Бутерброд с сыром | 40 | 14 | 103 | 5.8 | 2.4 | 14.6 |
Завтрак | закуска | Йогурт фруктовый в инд. упаковке производителя ,массовая доля жира 2,5% | 125 | 34 | 103 | 3 | 3.1 | 15.9 |
Завтрак | хлеб | Хлеб ржано-пшеничный обогащенный | 40 | 3 | 92.8 | 2.2 | 0.4 | 20 |
Обед | закуска | Салат из квашеной капусты с маслом растительным | 80 | 19 | 66.5 | 1.3 | 4.1 | 6.2 |
Обед | 1 блюдо | Суп картофельный с макаронными изделиями ,сметаной и курой | 220 | 22 | 134.3 | 5.8 | 5.1 | 16.3 |
Обед | 2 блюдо | Жаркое по-домашнему из свинины | 200 | 74.17 | 435.2 | 14.1 | 33.7 | 18.9 |
Обед | сладкое | Напиток из плодов шиповника | 200 | 13 | 103 | 0.7 | 0.3 | 24.4 |
Обед | хлеб бел. | Хлеб ржано-пшеничный обогащенный | 40 | 3 | 92.8 | 2.2 | 0.4 | 20 |
Приём пищи | Раздел | Блюдо | Выход | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | гор.блюдо | Каша геркулесовая молочная с маслом сливочным | 205 | 38.45 | 263 | 8.2 | 10.5 | 34 |
Завтрак | гор.напиток | Кофейный напиток | 200 | 13 | 107 | 1.5 | 1.3 | 22.4 |
Завтрак | хлеб | Бутерброд с повидлом | 55 | 16 | 163.1 | 2.5 | 4.4 | 28.9 |
Завтрак | фрукты | Яблоко свежее | 120 | 20 | 56.4 | 0.5 | 0.5 | 12.5 |
Обед | закуска | Винегрет овощной | 80 | 15 | 98.4 | 1.1 | 8.1 | 5.3 |
Обед | 1 блюдо | Суп картофельный с горохом, с гренками | 215 | 18 | 168.3 | 6.8 | 3.8 | 26.7 |
Обед | 2 блюдо | Котлета рубленая из птицы с соусом молочным | 100 | 70.17 | 252 | 16.9 | 13.4 | 16 |
Обед | гарнир | Макаронные изделия отварные | 150 | 17 | 191 | 5.5 | 4.8 | 31.3 |
Обед | сладкое | Компот из сухофруктов с витамином "С" | 200 | 8 | 130 | 0.6 | 0.1 | 31.7 |
Обед | хлеб бел. | Хлеб ржано-пшеничный обогащенный | 40 | 3 | 92.8 | 2.2 | 0.4 | 20 |
Приём пищи | Раздел | Блюдо | Выход | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | гор.блюдо | Запеканка из творога со сгущенным молоком | 160 | 49.45 | 376.4 | 26.5 | 14.4 | 35.3 |
Завтрак | гор.напиток | Чай с сахаром и лимоном | 207 | 4 | 63 | 0.3 | 0.1 | 15.2 |
Завтрак | хлеб | Бутерброд с маслом | 35 | 14 | 107.9 | 2.4 | 4.4 | 14.6 |
Завтрак | фрукты | Апельсин свежий | 160 | 20 | 86.4 | 2.1 | 0.5 | 18.6 |
Обед | закуска | Салат из свеклы с маслом растительным | 80 | 11 | 74.4 | 1.2 | 4.8 | 6.6 |
Обед | 1 блюдо | Рассольник "Ленинградский" с говядиной и сметаной | 215 | 29 | 123.3 | 4.7 | 5.6 | 13.6 |
Обед | 2 блюдо | Котлета рыбная с соусом томатным | 100 | 58.17 | 210.8 | 11.8 | 11.8 | 14.1 |
Обед | гарнир | Картофельное пюре | 150 | 20 | 141 | 3.1 | 5.4 | 20.3 |
Обед | сладкое | Компот из свежих яблок | 200 | 7 | 114 | 0.2 | 0.2 | 27.9 |
Обед | хлеб бел. | Хлеб ржано-пшеничный обогащенный | 40 | 3 | 92.8 | 2.2 | 0.4 | 20 |
Обед | хлеб черн. | Батон обогащенный микронутриентами | 30 | 3 | 70.5 | 2.4 | 0.3 | 14.6 |
Приём пищи | Раздел | Блюдо | Выход | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | гор.блюдо | Каша рисовая молочная с маслом сливочным | 205 | 38.45 | 245 | 5.9 | 7 | 39.6 |
Завтрак | гор.напиток | Какао с молоком | 200 | 13 | 134 | 2.9 | 2.5 | 24.8 |
Завтрак | хлеб | Бутерброд с сыром | 40 | 14 | 103 | 5.8 | 2.4 | 14.6 |
Завтрак | закуска | Банан свежий | 150 | 22 | 142 | 2.3 | 0.8 | 31.5 |
Обед | закуска | Салат "Свеколка"с маслом растительным | 80 | 13 | 147.2 | 6.4 | 8.1 | 12.2 |
Обед | 1 блюдо | Борщ с капустой, картофелем, со сметаной | 210 | 17 | 91.7 | 2.6 | 4.7 | 9.6 |
Обед | 2 блюдо | Шницель рубленный из говядины с соусом томатным | 100 | 65.17 | 232.4 | 13.6 | 14.4 | 12 |
Обед | гарнир | Каша гречневая рассыпчатая | 150 | 18 | 206 | 3.6 | 4.6 | 37.7 |
Обед | сладкое | Компот из кураги | 200 | 15 | 142 | 1 | 0.1 | 34.2 |
Обед | хлеб бел. | Хлеб ржано-пшеничный обогащенный | 40 | 3 | 92.8 | 2.2 | 0.4 | 20 |
Приём пищи | Раздел | Блюдо | Выход | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | гор.блюдо | Макароны запеченные с сыром | 180 | 36.45 | 336.5 | 9.8 | 16.3 | 37.5 |
Завтрак | гор.напиток | Чай с сахаром | 200 | 3 | 60 | 0.2 | 0.1 | 15 |
Завтрак | хлеб | Бутерброд с маслом | 35 | 14 | 107.9 | 2.4 | 4.4 | 14.6 |
Завтрак | закуска | Йогурт фруктовый в инд. упаковке производителя, массовая доля жира 2,5% | 125 | 34 | 103 | 3 | 3.1 | 15.9 |
Обед | закуска | Винегрет овощной с сельдью | 100 | 30 | 144 | 4.6 | 11.6 | 5.3 |
Обед | 1 блюдо | Суп овощной со сметаной и гренками | 225 | 20 | 142.7 | 4.3 | 4.9 | 20.3 |
Обед | 2 блюдо | Запеканка картофельная с отварным мясом | 200 | 65.17 | 409.6 | 17.3 | 23.4 | 32.6 |
Обед | гарнир | Напиток из плодов шиповника | 200 | 13 | 103 | 0.7 | 0.3 | 24.4 |
Обед | сладкое | Хлеб ржано-пшеничный обогащенный | 40 | 3 | 92.8 | 2.2 | 0.4 | 20 |
Время запроса | Запрос меню на дату | ||
---|---|---|---|
2022-12-10 | 18:41:21 | 2022-09-01 | ошибка | 2022-09-19 | 09:17:04 | 2022-09-19 | успешно | 2022-09-20 | 09:05:11 | 2022-09-20 | успешно | 2022-09-20 | 19:56:27 | 2022-09-21 | успешно | 2022-09-21 | 20:39:42 | 2022-09-22 | успешно | 2022-09-22 | 18:56:54 | 2022-09-23 | успешно | 2022-09-25 | 18:13:13 | 2022-09-26 | успешно | 2022-09-26 | 18:12:48 | 2022-09-27 | успешно | 2022-09-27 | 18:13:05 | 2022-09-28 | успешно | 2022-09-28 | 18:12:53 | 2022-09-29 | успешно | 2022-09-29 | 18:13:07 | 2022-09-30 | успешно | 2022-10-02 | 18:12:48 | 2022-10-03 | успешно | 2022-10-03 | 18:13:10 | 2022-10-04 | успешно | 2022-10-04 | 18:13:20 | 2022-10-05 | успешно | 2022-10-05 | 18:13:06 | 2022-10-06 | успешно | 2022-10-06 | 18:13:17 | 2022-10-07 | успешно | 2022-10-09 | 18:13:24 | 2022-10-10 | успешно | 2022-10-10 | 18:17:43 | 2022-10-11 | успешно | 2022-10-11 | 18:14:46 | 2022-10-12 | успешно | 2022-10-12 | 18:14:32 | 2022-10-13 | успешно | 2022-10-13 | 18:14:23 | 2022-10-14 | успешно | 2022-10-16 | 18:13:30 | 2022-10-17 | успешно | 2022-10-17 | 18:13:49 | 2022-10-18 | успешно | 2022-10-18 | 18:13:22 | 2022-10-19 | успешно | 2022-10-20 | 11:54:17 | 2022-10-20 | успешно | 2022-10-20 | 21:15:45 | 2022-10-21 | успешно | 2022-10-22 | 00:13:44 | 2022-10-22 | ошибка | 2022-10-23 | 00:14:52 | 2022-10-23 | ошибка | 2022-10-28 | 20:02:05 | 2022-10-24 | успешно | 2022-10-28 | 20:03:45 | 2022-10-25 | успешно | 2022-10-25 | 21:16:41 | 2022-10-26 | успешно | 2022-10-26 | 21:17:02 | 2022-10-27 | успешно | 2022-10-29 | 17:47:16 | 2022-10-28 | ошибка | 2022-10-29 | 00:15:01 | 2022-10-29 | ошибка | 2022-10-30 | 00:14:02 | 2022-10-30 | ошибка | 2022-11-04 | 20:30:09 | 2022-10-31 | ошибка | 2022-11-05 | 15:54:49 | 2022-11-01 | ошибка | 2022-11-05 | 15:54:51 | 2022-11-02 | ошибка | 2022-11-05 | 15:54:48 | 2022-11-03 | ошибка | 2022-11-05 | 16:16:47 | 2022-11-04 | ошибка | 2022-11-05 | 00:13:33 | 2022-11-05 | ошибка | 2022-11-06 | 00:13:39 | 2022-11-06 | ошибка | 2022-11-07 | 00:13:07 | 2022-11-07 | успешно | 2022-11-08 | 00:13:04 | 2022-11-08 | успешно | 2022-11-09 | 00:13:37 | 2022-11-09 | успешно | 2022-11-10 | 00:13:04 | 2022-11-10 | успешно | 2022-11-11 | 00:13:57 | 2022-11-11 | успешно | 2022-11-12 | 00:14:27 | 2022-11-12 | успешно | 2022-11-13 | 00:14:17 | 2022-11-13 | успешно | 2022-11-14 | 00:14:05 | 2022-11-14 | успешно | 2022-11-15 | 00:32:19 | 2022-11-15 | успешно | 2022-11-16 | 00:14:26 | 2022-11-16 | успешно | 2022-11-17 | 01:12:16 | 2022-11-17 | успешно | 2022-11-18 | 00:37:41 | 2022-11-18 | успешно | 2022-11-19 | 00:14:53 | 2022-11-19 | успешно | 2022-11-20 | 00:12:25 | 2022-11-20 | успешно | 2022-11-23 | 12:14:33 | 2022-11-21 | успешно | 2022-11-23 | 13:45:11 | 2022-11-22 | успешно | 2022-11-23 | 00:14:13 | 2022-11-23 | успешно | 2022-11-24 | 00:14:02 | 2022-11-24 | успешно | 2022-11-25 | 00:14:06 | 2022-11-25 | успешно | 2022-11-26 | 00:14:48 | 2022-11-26 | ошибка | 2022-11-27 | 00:14:29 | 2022-11-27 | ошибка | 2022-11-28 | 00:13:58 | 2022-11-28 | успешно | 2022-11-29 | 00:14:29 | 2022-11-29 | успешно | 2022-11-30 | 00:14:31 | 2022-11-30 | успешно | 2022-12-01 | 00:14:51 | 2022-12-01 | успешно | 2022-12-02 | 00:14:28 | 2022-12-02 | успешно | 2022-12-03 | 00:14:38 | 2022-12-03 | ошибка | 2022-12-04 | 00:16:15 | 2022-12-04 | ошибка | 2022-12-07 | 13:39:53 | 2022-12-05 | успешно | 2022-12-07 | 23:42:14 | 2022-12-06 | ошибка | 2022-12-08 | 02:10:26 | 2022-12-07 | ошибка | 2022-12-08 | 00:14:19 | 2022-12-08 | ошибка | 2022-12-09 | 00:14:17 | 2022-12-09 | ошибка | 2022-12-10 | 13:28:34 | 2022-12-10 | ошибка | 2022-12-11 | 00:13:51 | 2022-12-11 | ошибка | 2022-12-12 | 00:14:01 | 2022-12-12 | ошибка | 2022-12-13 | 00:13:57 | 2022-12-13 | успешно | 2022-12-14 | 00:14:09 | 2022-12-14 | успешно | 2022-12-15 | 00:12:37 | 2022-12-15 | успешно | 2022-12-16 | 00:15:34 | 2022-12-16 | успешно | 2022-12-17 | 00:13:46 | 2022-12-17 | ошибка | 2022-12-18 | 00:13:52 | 2022-12-18 | ошибка | 2022-12-19 | 00:13:15 | 2022-12-19 | успешно | 2022-12-20 | 00:13:07 | 2022-12-20 | успешно | 2022-12-21 | 00:12:38 | 2022-12-21 | успешно | 2022-12-22 | 00:12:37 | 2022-12-22 | успешно | 2022-12-23 | 00:12:39 | 2022-12-23 | успешно | 2022-12-24 | 00:13:52 | 2022-12-24 | ошибка | 2022-12-25 | 00:13:58 | 2022-12-25 | ошибка | 2022-12-26 | 00:14:04 | 2022-12-26 | успешно | 2022-12-27 | 00:12:55 | 2022-12-27 | успешно | 2022-12-28 | 00:14:05 | 2022-12-28 | ошибка | 2022-12-29 | 00:13:58 | 2022-12-29 | ошибка | 2022-12-30 | 00:13:51 | 2022-12-30 | ошибка | 2022-12-31 | 00:14:11 | 2022-12-31 | ошибка | 2023-01-01 | 00:14:02 | 2023-01-01 | ошибка | 2023-01-02 | 00:16:47 | 2023-01-02 | ошибка | 2023-01-03 | 00:15:05 | 2023-01-03 | ошибка | 2023-01-04 | 00:13:57 | 2023-01-04 | ошибка | 2023-01-05 | 00:13:51 | 2023-01-05 | ошибка | 2023-01-06 | 00:14:06 | 2023-01-06 | ошибка | 2023-01-07 | 00:14:07 | 2023-01-07 | ошибка | 2023-01-08 | 00:13:54 | 2023-01-08 | ошибка | 2023-01-09 | 18:33:23 | 2023-01-09 | ошибка | 2023-01-10 | 00:12:29 | 2023-01-10 | ошибка | 2023-01-11 | 00:12:48 | 2023-01-11 | успешно | 2023-01-12 | 00:12:50 | 2023-01-12 | успешно | 2023-01-13 | 00:12:57 | 2023-01-13 | успешно | 2023-01-16 | 09:20:01 | 2023-01-14 | ошибка | 2023-01-15 | 00:14:13 | 2023-01-15 | ошибка | 2023-01-16 | 00:13:07 | 2023-01-16 | успешно | 2023-01-17 | 00:12:40 | 2023-01-17 | успешно | 2023-01-18 | 00:12:41 | 2023-01-18 | успешно | 2023-01-19 | 00:12:40 | 2023-01-19 | успешно | 2023-01-20 | 00:12:31 | 2023-01-20 | успешно | 2023-01-21 | 00:13:54 | 2023-01-21 | ошибка | 2023-01-22 | 00:13:50 | 2023-01-22 | ошибка | 2023-01-23 | 00:13:06 | 2023-01-23 | успешно | 2023-01-24 | 00:12:26 | 2023-01-24 | успешно | 2023-01-25 | 00:12:44 | 2023-01-25 | успешно | 2023-01-26 | 00:14:16 | 2023-01-26 | успешно | 2023-01-27 | 00:12:43 | 2023-01-27 | успешно | 2023-01-28 | 00:13:53 | 2023-01-28 | ошибка | 2023-01-29 | 00:13:56 | 2023-01-29 | ошибка | 2023-01-30 | 00:13:10 | 2023-01-30 | успешно | 2023-01-31 | 00:13:12 | 2023-01-31 | успешно | 2023-02-01 | 00:13:25 | 2023-02-01 | успешно | 2023-02-02 | 00:13:21 | 2023-02-02 | успешно | 2023-02-03 | 00:12:56 | 2023-02-03 | успешно | 2023-02-04 | 00:13:56 | 2023-02-04 | ошибка | 2023-02-05 | 00:16:15 | 2023-02-05 | ошибка | 2023-02-06 | 00:12:50 | 2023-02-06 | успешно | 2023-02-07 | 00:14:38 | 2023-02-07 | успешно | 2023-02-08 | 00:13:45 | 2023-02-08 | успешно | 2023-02-09 | 00:13:59 | 2023-02-09 | успешно | 2023-02-10 | 00:12:54 | 2023-02-10 | успешно | 2023-02-11 | 00:14:30 | 2023-02-11 | ошибка | 2023-02-12 | 00:14:36 | 2023-02-12 | ошибка | 2023-02-13 | 00:13:47 | 2023-02-13 | успешно | 2023-02-14 | 00:12:59 | 2023-02-14 | успешно | 2023-02-15 | 00:13:05 | 2023-02-15 | успешно | 2023-02-16 | 00:13:11 | 2023-02-16 | успешно | 2023-02-17 | 00:13:05 | 2023-02-17 | успешно | 2023-02-18 | 00:16:01 | 2023-02-18 | ошибка | 2023-02-19 | 00:15:47 | 2023-02-19 | ошибка | 2023-02-20 | 00:12:54 | 2023-02-20 | ошибка | 2023-02-21 | 00:16:08 | 2023-02-21 | ошибка | 2023-02-22 | 00:12:57 | 2023-02-22 | успешно | 2023-02-28 | 11:36:50 | 2023-02-27 | успешно | 2023-02-28 | 11:52:19 | 2023-02-28 | успешно | 2023-03-01 | 00:13:19 | 2023-03-01 | успешно | 2023-03-02 | 00:12:49 | 2023-03-02 | успешно | 2023-03-03 | 00:13:15 | 2023-03-03 | успешно | 2023-03-04 | 00:13:58 | 2023-03-04 | ошибка | 2023-03-05 | 00:14:15 | 2023-03-05 | ошибка | 2023-03-06 | 00:12:59 | 2023-03-06 | успешно | 2023-03-07 | 05:38:24 | 2023-03-07 | успешно | 2023-03-08 | 21:13:57 | 2023-03-08 | ошибка | 2023-03-09 | 09:01:44 | 2023-03-09 | успешно | 2023-03-10 | 09:14:12 | 2023-03-10 | успешно | 2023-03-13 | 00:13:15 | 2023-03-13 | успешно | 2023-03-14 | 00:13:15 | 2023-03-14 | успешно | 2023-03-15 | 00:13:22 | 2023-03-15 | успешно | 2023-03-16 | 00:12:54 | 2023-03-16 | успешно | 2023-03-17 | 00:12:54 | 2023-03-17 | успешно | 2023-03-20 | 00:12:58 | 2023-03-20 | успешно | 2023-03-21 | 00:13:06 | 2023-03-21 | успешно | - | - | 2023-03-22 | в процессе |
Постоянная ссылка на данный отчёт: http://мониторингпитание.рф/данные/link.php?school=c756f3ab-0828-11ec-ba84-00155d010231&n=24.09.2022&k=30.09.2022