ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ | |
---|---|
Район | Краснокутский |
Наименование ОО в базе ФЦМПО | МОУ - СОШ с. Лебедевка Краснокутского района |
Ссылка на папку с меню | https://foodmonitoring.ru/23535/food |
Код ОУ в базе ФЦМПО | 20061 |
Список загруженных файлов в базу ФЦМПО
| Всего файлов:0 |
24.11 | 25.11 | 28.11 | 29.11 | 30.11 |
---|---|---|---|---|
Период обработки запроса - 24 часа и более. Ограничение запроса от одной образовательной организации - 1 раз в сутки. Период обработки запроса 24 часа и более.
Уже загруженные меню не перезаписываются. Чтение происходит только по новым меню
Дата и время запроса | Начальная дата | Конечная дата | Статус |
---|
2022-11-30 в 11:45:55 | 2022-11-07 | 2022-11-30 | Выполнен |
2022-12-01 в 02:35:11 | 2022-11-07 | 2022-12-01 | Выполнен |
2022-12-02 в 12:50:56 | 2022-11-08 | 2022-12-03 | Выполнен |
2022-12-05 в 19:04:12 | 2022-11-07 | 2022-12-06 | Выполнен |
2022-12-07 в 23:14:16 | 2022-12-01 | 2022-12-08 | Выполнен |
2022-12-15 в 08:33:00 | 2022-12-01 | 2022-12-15 | Выполнен |
2023-01-16 в 13:10:49 | 2023-01-09 | 2023-01-16 | Выполнен |
2023-01-29 в 21:32:43 | 2023-01-27 | 2023-01-30 | Выполнен |
2023-02-02 в 08:55:42 | 2023-02-01 | 2023-02-02 | Выполнен |
2023-02-12 в 18:12:51 | 2023-02-08 | 2023-02-13 | Выполнен |
2023-03-07 в 11:55:59 | 2023-03-06 | 2023-03-08 | Выполнен |
2023-03-10 в 16:58:33 | 2023-03-10 | 2023-03-10 | Выполнен |
2023-03-16 в 10:50:18 | 2023-03-10 | 2023-03-16 | Выполнен |
2023-03-20 в 12:07:48 | 2023-03-17 | 2023-03-20 | Выполнен |
2023-04-03 в 11:52:18 | 2023-03-24 | 2023-04-03 | Выполнен |
2023-04-09 в 22:48:42 | 2023-04-05 | 2023-04-10 | Выполнен |
2023-04-12 в 23:14:37 | 2023-04-12 | 2023-04-13 | Выполнен |
2023-05-02 в 15:51:21 | 2023-05-01 | 2023-05-02 | Выполнен |
2023-05-11 в 13:37:04 | 2023-05-10 | 2023-05-11 | Выполнен |
2023-05-15 в 10:34:55 | 2023-05-15 | 2023-05-16 | Выполнен |
2023-05-19 в 12:19:41 | 2023-05-17 | 2023-05-19 | Выполнен |
2023-05-20 в 07:44:37 | 2023-05-17 | 2023-05-20 | Выполнен |
2023-09-04 в 07:49:06 | 2023-09-03 | 2023-09-05 | Выполнен |
2023-09-15 в 12:17:52 | 2023-09-13 | 2023-09-16 | Выполнен |
Всего выгружено меню за указанный период:
5 |
Всего найдено меню с отступлением от СанПиН 2.3/2.4.3590-20: 0 |
% меню без отступления от СанПиН:
100% |
||||
Средняя цена завтрака за указанный период:
- ₽ |
Средняя цена обеда за указанный период:
80 ₽ |
Меню с отсутплением от СанПиН 2.3/2.4.3590-20 |
||||
Cреднее значение БЖУ завтрака за указанный период: - Б - 0 Ж - 0 У - 0 |
Cреднее значение БЖУ обеда за указанный период: 1:1:4 Б: 29.76▲ Ж: 22.22▼ У: 95.28▼ |
Приём пищи | Раздел | Блюдо | Выход | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обед | закуска | Овощи натуральные свежие | 100 | 8 | 42 | 2 | 0.8 | 4.6 |
Обед | 1 блюдо | Суп картофельный с бобовыми (горох) | 250 | 22.7 | 134.8 | 5.5 | 5.3 | 16.3 |
Обед | 2 блюдо | Жаркое по-домашнему | 240 | 25.7 | 265 | 27.5 | 7.5 | 22 |
Обед | сладкое | компот из свежих плодов | 200 | 8 | 115 | 0.2 | 0.2 | 27.9 |
Обед | хлеб бел. | Хлеб пшеничный | 50 | 3 | 132.5 | 5.4 | 2.4 | 23.8 |
Обед | не указано | Яблоко | 130 | 12.6 | 70 | 0.5 | 0.5 | 15 |
Приём пищи | Раздел | Блюдо | Выход | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Обед | закуска | Салат из свеклы отварной | 60 | 8 | 56.3 | 0.8 | 1.8 | 5 |
Обед | 1 блюдо | Щи из свежей капусты с картофелем | 200 | 15 | 67 | 0.5 | 3.1 | 5.2 |
Обед | 2 блюдо | Котлеты, биточки ,шницель | 90 | 23 | 205 | 9.9 | 8.2 | 15.1 |
Обед | гарнир | Каша рассыпчатая (гречка) | 150 | 15.3 | 312 | 4 | 3.7 | 24 |
Обед | сладкое | Чай с сахаром | 180 | 8 | 30 | 0 | 0 | 13.2 |
Обед | хлеб бел. | Хлеб пшеничный | 40 | 3 | 106 | 3.7 | 1 | 19 |
Обед | не указано | Соус красный основной | 20 | 5 | 9 | 0.2 | 0.5 | 1.2 |
Обед | не указано | сметана | 10 | 2.7 | 20 | 0 | 1 | 0 |
Приём пищи | Раздел | Блюдо | Выход | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Обед | закуска | Овощи натуральные соленые | 100 | 8 | 87.4 | 1.4 | 5.1 | 9 |
Обед | 1 блюдо | Суп картофельны с крупой | 250 | 15 | 90.8 | 2 | 2.7 | 14.6 |
Обед | 2 блюдо | Птица запеченая | 100 | 23 | 276.3 | 22.1 | 18.2 | 5.9 |
Обед | гарнир | Пюре гороховое | 200 | 18 | 311 | 19 | 6.6 | 42.9 |
Обед | сладкое | Кисель | 200 | 8 | 76 | 0 | 0 | 20 |
Обед | хлеб бел. | Хлеб пшеничный | 50 | 3 | 132.5 | 5.4 | 2.4 | 23.8 |
Обед | не указано | Соус красный основной | 20 | 5 | 9 | 0.2 | 0.5 | 1.2 |
Приём пищи | Раздел | Блюдо | Выход | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Обед | закуска | Салат из белокочанной капусты | 60 | 8 | 50.4 | 0.7 | 1.1 | 4.2 |
Обед | 1 блюдо | Рассольник ленинградский | 200 | 15 | 240.8 | 2.5 | 6 | 18.5 |
Обед | 2 блюдо | Гуляш из отварной говядины | 90 | 28 | 175.3 | 8.3 | 8.4 | 4 |
Обед | гарнир | Пюре картофельное | 150 | 18 | 148 | 4.1 | 3.3 | 19.3 |
Обед | сладкое | Компот из смеси сухоруктов | 180 | 8 | 92.3 | 0 | 0 | 18.2 |
Обед | хлеб бел. | Хлеб пшеничный | 40 | 3 | 106 | 3.7 | 1 | 19 |
Приём пищи | Раздел | Блюдо | Выход | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Обед | закуска | Овощи натуральные свежие | 60 | 8 | 30 | 1 | 0.6 | 3.2 |
Обед | 1 блюдо | Борщ с капустой и картофелем | 200 | 20.3 | 84 | 1.4 | 1.5 | 12 |
Обед | 2 блюдо | Плов из птицы | 200 | 23 | 387.5 | 12.6 | 15.2 | 22.2 |
Обед | сладкое | компот из свежих плодов | 180 | 8 | 115 | 0 | 0 | 12.1 |
Обед | хлеб бел. | Хлеб пшеничный | 40 | 3 | 132.5 | 3.7 | 1 | 19 |
Обед | не указано | Яблоко | 150 | 15 | 70 | 0.5 | 0.5 | 15 |
Обед | не указано | сметана | 10 | 2.7 | 20 | 0 | 1 | 0 |
Время запроса | Запрос меню на дату | ||
---|---|---|---|
2022-12-11 | 02:11:33 | 2022-09-01 | ошибка | 2022-10-29 | 10:58:28 | 2022-09-02 | ошибка | 2022-10-29 | 10:58:44 | 2022-09-05 | ошибка | 2022-10-29 | 11:09:43 | 2022-09-06 | ошибка | 2022-10-29 | 11:11:12 | 2022-09-07 | ошибка | 2022-10-29 | 11:11:18 | 2022-09-08 | ошибка | 2022-10-29 | 11:11:44 | 2022-09-09 | ошибка | 2022-10-29 | 12:55:51 | 2022-09-12 | ошибка | 2022-10-29 | 12:55:51 | 2022-09-13 | ошибка | 2022-10-29 | 12:55:53 | 2022-09-14 | ошибка | 2022-10-29 | 13:01:59 | 2022-09-15 | ошибка | 2022-10-29 | 13:02:45 | 2022-09-16 | ошибка | 2022-10-29 | 14:16:23 | 2022-09-19 | ошибка | 2022-10-29 | 14:19:05 | 2022-09-20 | ошибка | 2022-10-29 | 14:31:08 | 2022-09-21 | ошибка | 2022-10-29 | 14:55:54 | 2022-09-22 | ошибка | 2022-10-29 | 14:55:54 | 2022-09-23 | ошибка | 2022-10-29 | 15:39:54 | 2022-09-26 | ошибка | 2022-10-29 | 15:39:54 | 2022-09-27 | ошибка | 2022-10-29 | 15:40:11 | 2022-09-28 | ошибка | 2022-10-29 | 15:40:19 | 2022-09-29 | ошибка | 2022-10-29 | 15:40:16 | 2022-09-30 | ошибка | 2022-10-29 | 16:22:21 | 2022-10-03 | ошибка | 2022-10-29 | 16:22:25 | 2022-10-04 | ошибка | 2022-10-29 | 16:23:07 | 2022-10-05 | ошибка | 2022-10-29 | 16:23:12 | 2022-10-06 | ошибка | 2022-10-29 | 16:23:13 | 2022-10-07 | ошибка | 2022-10-29 | 16:43:11 | 2022-10-10 | ошибка | 2022-10-29 | 16:43:11 | 2022-10-11 | ошибка | 2022-10-29 | 16:43:14 | 2022-10-12 | ошибка | 2022-10-29 | 16:43:38 | 2022-10-13 | ошибка | 2022-10-29 | 16:43:40 | 2022-10-14 | ошибка | 2022-10-29 | 17:32:13 | 2022-10-17 | ошибка | 2022-10-29 | 17:32:53 | 2022-10-18 | ошибка | 2022-10-29 | 17:33:42 | 2022-10-19 | ошибка | 2022-10-29 | 17:34:29 | 2022-10-20 | ошибка | 2022-10-29 | 17:35:00 | 2022-10-21 | ошибка | 2022-10-22 | 00:17:32 | 2022-10-22 | ошибка | 2022-10-23 | 00:17:31 | 2022-10-23 | ошибка | 2022-10-29 | 17:48:01 | 2022-10-24 | ошибка | 2022-10-29 | 17:48:01 | 2022-10-25 | ошибка | 2022-10-29 | 17:48:23 | 2022-10-26 | ошибка | 2022-10-29 | 17:48:22 | 2022-10-27 | ошибка | 2022-10-29 | 17:48:23 | 2022-10-28 | ошибка | 2022-10-29 | 00:15:31 | 2022-10-29 | ошибка | 2022-10-30 | 00:15:34 | 2022-10-30 | ошибка | 2022-11-04 | 20:30:34 | 2022-10-31 | ошибка | 2022-11-05 | 15:54:37 | 2022-11-01 | ошибка | 2022-12-03 | 02:49:47 | 2022-11-02 | ошибка | 2022-11-05 | 15:54:46 | 2022-11-03 | ошибка | 2022-11-04 | 00:14:57 | 2022-11-04 | ошибка | 2022-11-05 | 00:14:54 | 2022-11-05 | ошибка | 2022-11-06 | 00:14:49 | 2022-11-06 | ошибка | 2022-11-07 | 18:30:41 | 2022-11-07 | ошибка | 2022-11-08 | 00:15:00 | 2022-11-08 | ошибка | 2022-11-09 | 00:15:16 | 2022-11-09 | ошибка | 2022-11-10 | 00:15:02 | 2022-11-10 | ошибка | 2022-11-11 | 00:16:30 | 2022-11-11 | успешно | 2022-11-12 | 00:15:13 | 2022-11-12 | успешно | 2022-11-13 | 00:16:07 | 2022-11-13 | успешно | 2022-11-23 | 20:24:54 | 2022-11-14 | ошибка | 2022-11-23 | 21:03:49 | 2022-11-15 | ошибка | 2022-11-23 | 21:48:11 | 2022-11-16 | ошибка | 2022-11-23 | 22:04:02 | 2022-11-17 | ошибка | 2022-11-23 | 22:20:23 | 2022-11-18 | ошибка | 2022-11-19 | 00:16:50 | 2022-11-19 | успешно | 2022-11-20 | 00:11:44 | 2022-11-20 | успешно | 2022-11-23 | 12:19:34 | 2022-11-21 | ошибка | 2022-11-23 | 13:49:49 | 2022-11-22 | ошибка | 2022-11-23 | 14:38:29 | 2022-11-23 | ошибка | 2022-11-24 | 00:15:17 | 2022-11-24 | ошибка | 2022-11-25 | 00:18:42 | 2022-11-25 | ошибка | 2022-11-26 | 00:15:10 | 2022-11-26 | ошибка | 2022-11-27 | 00:16:19 | 2022-11-27 | ошибка | 2022-11-28 | 00:15:04 | 2022-11-28 | ошибка | 2022-11-29 | 00:16:21 | 2022-11-29 | ошибка | 2022-11-30 | 00:16:15 | 2022-11-30 | успешно | 2022-12-01 | 02:15:39 | 2022-12-01 | успешно | 2022-12-02 | 00:46:33 | 2022-12-02 | успешно | 2022-12-03 | 00:47:41 | 2022-12-03 | ошибка | 2022-12-04 | 00:48:29 | 2022-12-04 | ошибка | 2022-12-05 | 00:47:31 | 2022-12-05 | успешно | 2022-12-07 | 00:15:59 | 2022-12-07 | успешно | 2022-12-08 | 00:15:35 | 2022-12-08 | успешно | 2022-12-09 | 00:16:17 | 2022-12-09 | успешно | 2022-12-10 | 19:25:06 | 2022-12-10 | ошибка | 2022-12-11 | 02:11:20 | 2022-12-11 | ошибка | 2022-12-12 | 00:16:31 | 2022-12-12 | успешно | 2022-12-13 | 00:16:05 | 2022-12-13 | успешно | 2022-12-14 | 02:21:54 | 2022-12-14 | успешно | 2022-12-15 | 00:14:14 | 2022-12-15 | ошибка | 2022-12-16 | 00:14:49 | 2022-12-16 | успешно | 2022-12-17 | 02:13:02 | 2022-12-17 | ошибка | 2022-12-18 | 00:15:41 | 2022-12-18 | ошибка | 2022-12-19 | 00:14:06 | 2022-12-19 | успешно | 2022-12-20 | 02:11:03 | 2022-12-20 | успешно | 2022-12-21 | 00:13:10 | 2022-12-21 | успешно | 2022-12-22 | 00:14:04 | 2022-12-22 | успешно | 2022-12-23 | 02:11:04 | 2022-12-23 | успешно | 2022-12-24 | 00:16:37 | 2022-12-24 | ошибка | 2022-12-25 | 02:12:17 | 2022-12-25 | ошибка | 2022-12-26 | 00:15:27 | 2022-12-26 | ошибка | 2022-12-27 | 00:15:46 | 2022-12-27 | ошибка | 2022-12-28 | 00:14:54 | 2022-12-28 | ошибка | 2022-12-29 | 02:12:15 | 2022-12-29 | ошибка | 2022-12-30 | 02:13:35 | 2022-12-30 | ошибка | 2022-12-31 | 00:18:25 | 2022-12-31 | ошибка | 2023-01-02 | 02:11:19 | 2023-01-01 | ошибка | 2023-01-02 | 00:14:03 | 2023-01-02 | ошибка | 2023-01-04 | 02:11:32 | 2023-01-03 | ошибка | 2023-01-04 | 00:15:50 | 2023-01-04 | ошибка | 2023-01-05 | 02:14:07 | 2023-01-05 | ошибка | 2023-01-06 | 00:15:54 | 2023-01-06 | ошибка | 2023-01-07 | 00:15:55 | 2023-01-07 | ошибка | 2023-01-08 | 00:15:42 | 2023-01-08 | ошибка | 2023-01-18 | 16:17:00 | 2023-01-09 | ошибка | 2023-01-18 | 22:25:18 | 2023-01-10 | ошибка | 2023-01-18 | 19:19:38 | 2023-01-11 | ошибка | 2023-01-18 | 18:50:54 | 2023-01-12 | ошибка | 2023-01-13 | 00:13:32 | 2023-01-13 | ошибка | 2023-01-16 | 22:39:00 | 2023-01-14 | ошибка | 2023-01-15 | 00:17:03 | 2023-01-15 | ошибка | 2023-01-16 | 00:13:28 | 2023-01-16 | успешно | 2023-01-17 | 00:14:45 | 2023-01-17 | успешно | 2023-01-18 | 00:14:54 | 2023-01-18 | успешно | 2023-01-19 | 00:14:49 | 2023-01-19 | успешно | 2023-01-20 | 00:12:59 | 2023-01-20 | успешно | 2023-01-22 | 02:12:07 | 2023-01-21 | ошибка | 2023-01-22 | 02:11:31 | 2023-01-22 | ошибка | 2023-01-23 | 00:13:15 | 2023-01-23 | успешно | 2023-01-24 | 00:14:07 | 2023-01-24 | успешно | 2023-01-25 | 00:14:58 | 2023-01-25 | успешно | 2023-01-26 | 00:14:25 | 2023-01-26 | успешно | 2023-01-27 | 00:14:56 | 2023-01-27 | успешно | 2023-01-28 | 00:15:53 | 2023-01-28 | ошибка | 2023-01-29 | 00:16:04 | 2023-01-29 | ошибка | 2023-01-30 | 00:14:20 | 2023-01-30 | успешно | 2023-01-31 | 00:14:06 | 2023-01-31 | успешно | 2023-02-01 | 00:15:03 | 2023-02-01 | успешно | 2023-02-02 | 00:14:16 | 2023-02-02 | ошибка | 2023-02-03 | 00:14:07 | 2023-02-03 | успешно | 2023-02-04 | 00:16:40 | 2023-02-04 | ошибка | 2023-02-05 | 00:15:00 | 2023-02-05 | ошибка | 2023-02-06 | 00:14:02 | 2023-02-06 | успешно | 2023-02-07 | 00:15:37 | 2023-02-07 | успешно | 2023-02-08 | 00:13:34 | 2023-02-08 | успешно | 2023-02-09 | 00:14:00 | 2023-02-09 | ошибка | 2023-02-10 | 00:14:12 | 2023-02-10 | успешно | 2023-02-11 | 02:12:27 | 2023-02-11 | ошибка | 2023-02-12 | 02:16:12 | 2023-02-12 | ошибка | 2023-02-14 | 02:10:32 | 2023-02-14 | успешно | 2023-02-15 | 00:14:04 | 2023-02-15 | успешно | 2023-02-16 | 00:13:31 | 2023-02-16 | успешно | 2023-02-17 | 00:13:21 | 2023-02-17 | успешно | 2023-02-18 | 00:13:57 | 2023-02-18 | ошибка | 2023-02-19 | 00:14:10 | 2023-02-19 | ошибка | 2023-02-20 | 00:13:23 | 2023-02-20 | успешно | 2023-02-21 | 00:15:20 | 2023-02-21 | успешно | 2023-02-22 | 00:12:26 | 2023-02-22 | успешно | 2023-02-28 | 11:33:31 | 2023-02-27 | успешно | 2023-02-28 | 11:50:27 | 2023-02-28 | успешно | 2023-03-01 | 00:11:46 | 2023-03-01 | успешно | 2023-03-02 | 00:11:47 | 2023-03-02 | успешно | 2023-03-03 | 00:11:48 | 2023-03-03 | успешно | 2023-03-04 | 00:11:55 | 2023-03-04 | ошибка | 2023-03-05 | 00:11:54 | 2023-03-05 | ошибка | 2023-03-06 | 00:11:55 | 2023-03-06 | успешно | 2023-03-07 | 05:37:36 | 2023-03-07 | ошибка | 2023-03-08 | 21:12:24 | 2023-03-08 | ошибка | 2023-03-09 | 09:00:45 | 2023-03-09 | успешно | 2023-03-10 | 09:12:58 | 2023-03-10 | ошибка | 2023-03-13 | 00:11:41 | 2023-03-13 | успешно | 2023-03-14 | 00:11:46 | 2023-03-14 | успешно | 2023-03-15 | 00:11:47 | 2023-03-15 | ошибка | 2023-03-16 | 00:11:58 | 2023-03-16 | ошибка | 2023-03-17 | 00:11:52 | 2023-03-17 | успешно | 2023-03-20 | 00:11:50 | 2023-03-20 | ошибка | 2023-03-21 | 00:11:49 | 2023-03-21 | успешно | 2023-03-22 | 00:12:40 | 2023-03-22 | успешно | 2023-03-23 | 00:13:24 | 2023-03-23 | успешно | 2023-03-30 | 00:18:56 | 2023-03-24 | ошибка | 2023-03-30 | 01:18:23 | 2023-03-27 | ошибка | 2023-03-30 | 01:36:50 | 2023-03-28 | ошибка | 2023-03-30 | 01:55:43 | 2023-03-29 | ошибка | 2023-03-30 | 00:12:06 | 2023-03-30 | ошибка | 2023-03-31 | 00:11:55 | 2023-03-31 | ошибка | 2023-04-03 | 00:11:56 | 2023-04-03 | ошибка | 2023-04-04 | 00:11:43 | 2023-04-04 | успешно | 2023-04-05 | 21:17:43 | 2023-04-05 | успешно | 2023-04-06 | 00:11:54 | 2023-04-06 | успешно | 2023-04-07 | 00:11:47 | 2023-04-07 | успешно | 2023-04-10 | 00:12:08 | 2023-04-10 | успешно | 2023-04-11 | 00:11:35 | 2023-04-11 | успешно | 2023-04-12 | 00:11:48 | 2023-04-12 | успешно | 2023-04-13 | 00:11:37 | 2023-04-13 | успешно | 2023-04-14 | 00:11:42 | 2023-04-14 | успешно | 2023-04-17 | 00:11:39 | 2023-04-17 | успешно | 2023-04-18 | 00:11:47 | 2023-04-18 | успешно | 2023-04-19 | 00:11:41 | 2023-04-19 | успешно | 2023-04-20 | 00:11:37 | 2023-04-20 | успешно | 2023-04-21 | 00:11:31 | 2023-04-21 | успешно | 2023-04-24 | 00:11:44 | 2023-04-24 | успешно | 2023-04-27 | 03:17:05 | 2023-04-25 | ошибка | 2023-04-26 | 00:11:39 | 2023-04-26 | успешно | 2023-04-27 | 00:11:37 | 2023-04-27 | успешно | 2023-04-28 | 05:40:02 | 2023-04-28 | успешно | 2023-05-03 | 09:56:30 | 2023-05-01 | ошибка | 2023-05-02 | 00:14:38 | 2023-05-02 | ошибка | 2023-05-03 | 05:35:26 | 2023-05-03 | успешно | 2023-05-04 | 05:44:31 | 2023-05-04 | успешно | 2023-05-05 | 00:02:34 | 2023-05-05 | успешно | 2023-05-10 | 00:02:01 | 2023-05-10 | ошибка | 2023-05-11 | 00:01:37 | 2023-05-11 | ошибка | 2023-05-12 | 00:01:44 | 2023-05-12 | успешно | 2023-05-15 | 00:01:35 | 2023-05-15 | ошибка | 2023-05-16 | 00:01:44 | 2023-05-16 | успешно | 2023-05-17 | 00:01:33 | 2023-05-17 | успешно | 2023-05-18 | 00:01:37 | 2023-05-18 | успешно | 2023-05-19 | 00:02:01 | 2023-05-19 | ошибка | 2023-05-22 | 00:01:37 | 2023-05-22 | успешно | 2023-05-25 | 10:41:45 | 2023-05-23 | ошибка | 2023-05-24 | 00:03:40 | 2023-05-24 | успешно | 2023-05-25 | 00:01:34 | 2023-05-25 | успешно | 2023-05-26 | 00:01:37 | 2023-05-26 | успешно | 2023-05-29 | 00:01:45 | 2023-05-29 | успешно | 2023-05-30 | 00:01:47 | 2023-05-30 | успешно | 2023-05-31 | 00:01:53 | 2023-05-31 | ошибка | 2023-06-01 | 00:02:55 | 2023-06-01 | ошибка | 2023-06-02 | 00:02:26 | 2023-06-02 | ошибка | 2023-06-05 | 00:01:43 | 2023-06-05 | ошибка | 2023-06-06 | 00:02:04 | 2023-06-06 | ошибка | 2023-06-07 | 00:02:27 | 2023-06-07 | ошибка | 2023-06-08 | 00:01:59 | 2023-06-08 | ошибка | 2023-06-09 | 00:01:57 | 2023-06-09 | ошибка | 2023-06-12 | 00:01:51 | 2023-06-12 | ошибка | 2023-06-13 | 00:01:57 | 2023-06-13 | ошибка | 2023-06-21 | 00:02:08 | 2023-06-21 | ошибка | 2023-07-03 | 00:02:38 | 2023-07-03 | ошибка | 2023-07-04 | 00:02:27 | 2023-07-04 | ошибка | 2023-07-05 | 00:02:24 | 2023-07-05 | ошибка | 2023-07-06 | 00:02:20 | 2023-07-06 | ошибка | 2023-07-07 | 00:02:49 | 2023-07-07 | ошибка | 2023-07-10 | 00:02:19 | 2023-07-10 | ошибка | 2023-09-10 | 08:52:10 | 2023-09-01 | ошибка | 2023-09-04 | 00:01:58 | 2023-09-04 | ошибка | 2023-09-06 | 00:02:04 | 2023-09-06 | успешно | 2023-09-07 | 00:02:09 | 2023-09-07 | успешно | 2023-09-08 | 00:03:06 | 2023-09-08 | успешно | 2023-09-11 | 00:02:13 | 2023-09-11 | успешно | 2023-09-12 | 00:01:44 | 2023-09-12 | успешно | 2023-09-13 | 00:01:45 | 2023-09-13 | успешно | 2023-09-14 | 00:01:53 | 2023-09-14 | успешно | 2023-09-15 | 00:02:38 | 2023-09-15 | успешно | 2023-09-18 | 00:02:20 | 2023-09-18 | успешно | 2023-09-19 | 00:01:57 | 2023-09-19 | успешно | 2023-09-20 | 00:02:43 | 2023-09-20 | успешно | 2023-09-21 | 00:02:16 | 2023-09-21 | успешно | 2023-09-22 | 00:02:13 | 2023-09-22 | успешно | 2023-09-25 | 00:01:50 | 2023-09-25 | успешно | 2023-09-26 | 00:02:19 | 2023-09-26 | успешно | 2023-09-27 | 00:02:16 | 2023-09-27 | успешно | 2023-09-28 | 00:02:00 | 2023-09-28 | успешно | 2023-09-29 | 00:02:02 | 2023-09-29 | успешно | 2023-10-02 | 00:02:20 | 2023-10-02 | успешно | 2023-10-03 | 00:01:56 | 2023-10-03 | успешно | 2023-10-04 | 00:01:52 | 2023-10-04 | успешно | 2023-10-05 | 00:09:01 | 2023-10-05 | успешно |
Постоянная ссылка на данный отчёт: http://мониторингпитание.рф/данные/link.php?school=934c048f-ee0d-11eb-926f-d23745728baa&n=24.11.2022&k=30.11.2022