ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ | |
---|---|
Район | Хорольский |
Наименование ОО в базе ФЦМПО | МБОУ школа №1 с. Хороль |
Ссылка на папку с меню | https://foodmonitoring.ru/23116/food |
Код ОУ в базе ФЦМПО | 60678 |
Список загруженных файлов в базу ФЦМПО
| Всего файлов:160 |
01.09 | 02.09 | 03.09 | 06.09 | 07.09 | 08.09 | 09.09 | 10.09 | 13.09 | 14.09 | 15.09 | 16.09 | 17.09 | 20.09 | 21.09 | 22.09 | 23.09 | 24.09 | 27.09 | 28.09 | 29.09 | 30.09 | 01.10 | 04.10 | 05.10 | 06.10 | 07.10 | 08.10 | 11.10 | 12.10 | 13.10 | 14.10 | 15.10 | 18.10 | 19.10 | 20.10 | 21.10 | 22.10 | 25.10 | 26.10 | 27.10 | 28.10 | 29.10 | 01.11 | 02.11 | 03.11 | 04.11 | 05.11 | 08.11 | 09.11 | 10.11 | 11.11 | 12.11 | 15.11 | 16.11 | 17.11 | 18.11 | 19.11 | 22.11 | 23.11 | 24.11 | 25.11 | 26.11 | 29.11 | 30.11 | 01.12 | 02.12 | 03.12 | 06.12 | 07.12 | 08.12 | 09.12 | 10.12 | 13.12 | 14.12 | 15.12 | 16.12 | 17.12 | 20.12 | 21.12 | 22.12 | 23.12 | 24.12 | 27.12 | 28.12 | 29.12 | 30.12 | 31.12 | 03.01 | 04.01 | 05.01 | 06.01 | 07.01 | 10.01 | 11.01 | 12.01 | 13.01 | 14.01 | 17.01 | 18.01 | 19.01 | 20.01 | 21.01 | 24.01 | 25.01 | 26.01 | 27.01 | 28.01 | 31.01 | 01.02 | 02.02 | 03.02 | 04.02 | 07.02 | 08.02 | 09.02 | 10.02 | 11.02 | 14.02 | 15.02 | 16.02 | 17.02 | 18.02 | 21.02 | 22.02 | 23.02 | 24.02 | 25.02 | 28.02 | 01.03 | 02.03 | 03.03 | 04.03 | 07.03 | 08.03 | 09.03 | 10.03 | 11.03 | 14.03 | 15.03 | 16.03 | 17.03 | 18.03 | 21.03 | 22.03 | 23.03 | 24.03 | 25.03 | 28.03 | 29.03 | 30.03 | 31.03 | 01.04 | 04.04 | 05.04 | 06.04 | 07.04 | 08.04 | 11.04 | 12.04 | 13.04 | 14.04 | 15.04 | 18.04 | 19.04 | 20.04 | 21.04 | 22.04 | 25.04 | 26.04 | 27.04 | 28.04 | 29.04 | 02.05 | 03.05 | 04.05 | 05.05 | 06.05 | 09.05 | 10.05 | 11.05 | 12.05 | 13.05 | 16.05 | 17.05 | 18.05 | 19.05 | 20.05 | 23.05 | 24.05 | 25.05 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Период обработки запроса - 24 часа и более. Ограничение запроса от одной образовательной организации - 1 раз в сутки. Период обработки запроса 24 часа и более.
Уже загруженные меню не перезаписываются. Чтение происходит только по новым меню
Дата и время запроса | Начальная дата | Конечная дата | Статус |
---|
2022-11-21 в 09:00:25 | 2022-11-07 | 2022-11-21 | Выполнен |
Всего выгружено меню за указанный период:
21 |
Всего найдено меню с отступлением от СанПиН 2.3/2.4.3590-20: 12 |
% меню без отступления от СанПиН:
42.9% |
||||
Средняя цена завтрака за указанный период:
- ₽ |
Средняя цена обеда за указанный период:
- ₽ |
Меню с отсутплением от СанПиН 2.3/2.4.3590-20
|
||||
Cреднее значение БЖУ завтрака за указанный период: 1:1:4 Б: 18.2 Ж: 21.58▲ У: 80.19 |
Cреднее значение БЖУ обеда за указанный период: 1:1:3 Б: 8.38▼ Ж: 10.97▼ У: 24.97▼ |
Приём пищи | Раздел | Блюдо | Выход | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Завтрак | гор.блюдо | Рис с мясом и овощами | 230 | 0 | 408 | 14.5 | 32.4 | 29.8 |
Завтрак | гор.напиток | Чай с сахаром | 215 | 0 | 40 | 0.5 | 0 | 9.4 |
Завтрак | хлеб | Хлеб пшеничный | 30 | 0 | 67.2 | 2.4 | 0.3 | 14.5 |
Завтрак 2 | не указано | Молоко амурское пастеризованное | 200 | 23 | 107 | 5.8 | 5 | 9.6 |
Обед | 1 блюдо | Суп картоф.с вермишелью и курицей | 275 | 0 | 127 | 7.7 | 5.7 | 11.3 |
Обед | 2 блюдо | Рагу овощное с курицей | 200 | 0 | 309 | 11.9 | 22 | 17.2 |
Обед | гор. напиток | Чай с сахаром | 215 | 0 | 40 | 0.5 | 0 | 9.4 |
Обед | хлеб бел. | Хлеб пшеничный | 50 | 0 | 112 | 3.7 | 0.5 | 24.5 |
Найдено несоблюдение суммарного объема завтрака 475<500. Отклонение на 5 % от нормы (Приложение N9 к СанПиН 2.3/2.4.3590-20 таблица 3) | ||||||||
Приём пищи | Раздел | Блюдо | Выход | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | гор.блюдо | Рагу из курицы | 250 | 0 | 310 | 17.9 | 16.7 | 21.7 |
Завтрак | гор.напиток | Чай с сахаром | 215 | 0 | 40 | 0.5 | 0 | 9.4 |
Завтрак | хлеб | Хлеб пшеничный | 30 | 0 | 67.2 | 2.2 | 0.3 | 14.7 |
Завтрак 2 | не указано | Молоко амурское пастеризованное | 200 | 23 | 107 | 5.8 | 5 | 9.6 |
Обед | 1 блюдо | Свекольник с мясом | 250 | 0 | 129.4 | 7.6 | 10.6 | 14.3 |
Обед | 2 блюдо | Плов со свининой | 200 | 0 | 544 | 16.8 | 37.6 | 34.5 |
Обед | гор. напиток | Чай с сахаром | 215 | 0 | 40 | 0.5 | 0 | 9.4 |
Обед | хлеб бел. | Хлеб пшеничный | 50 | 0 | 112 | 3.7 | 0.5 | 24.5 |
Найдено несоблюдение суммарного объема завтрака 495<500. Отклонение на 1 % от нормы (Приложение N9 к СанПиН 2.3/2.4.3590-20 таблица 3) | ||||||||
Приём пищи | Раздел | Блюдо | Выход | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | гор.блюдо | Запеканка рисовая с творогом и молоком сгущённым | 170 | 0 | 295 | 9.8 | 7.6 | 49.4 |
Завтрак | гор.напиток | Кисель-концентрат | 200 | 0 | 145.1 | 0.2 | 0.1 | 35.8 |
Завтрак 2 | не указано | Молоко амурское пастеризованное | 200 | 23 | 107 | 5.8 | 5 | 9.6 |
Обед | 1 блюдо | Суп гречневый с курицей | 275 | 0 | 117.9 | 2.7 | 2.8 | 20.5 |
Обед | 2 блюдо | Жаркое по -домашнему с курицей | 200 | 0 | 337 | 14.1 | 18.1 | 19 |
Обед | гор.напиток | Чай с сахаром | 215 | 0 | 40 | 0.5 | 0 | 9.4 |
Обед | хлеб бел. | Хлеб пшеничный | 50 | 0 | 112 | 3.7 | 0.5 | 24.5 |
Найдено несоблюдение суммарного объема завтрака 370<500. Отклонение на 26 % от нормы (Приложение N9 к СанПиН 2.3/2.4.3590-20 таблица 3) | ||||||||
Приём пищи | Раздел | Блюдо | Выход | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | гор.блюдо | Котлеты рыбные | 150 | 0 | 146.7 | 9.2 | 6.5 | 10.4 |
Завтрак | соус | Соус томатный | 50 | 0 | 39.7 | 0.7 | 2.5 | 3.7 |
Завтрак | гарнир | Макароны отварные | 205 | 0 | 201.9 | 5.1 | 7.5 | 28.5 |
Завтрак | гор.напиток | Чай с сахаром | 215 | 0 | 42 | 0.5 | 0 | 9.4 |
Завтрак | хлеб | Хлеб пшеничный | 30 | 0 | 67.2 | 2.2 | 0.3 | 14.7 |
Завтрак 2 | не указано | Молоко амурское пастеризованное | 200 | 23 | 107 | 5.8 | 5 | 9.6 |
Обед | 1 блюдо | Суп гороховый с курицей | 275 | 0 | 148.3 | 10.5 | 11.3 | 21.2 |
Обед | 2 блюдо | Капуста тушенная с курицей | 150 | 0 | 390.7 | 12.8 | 25.1 | 34.5 |
Обед | гор.напиток | Чай с сахаром | 215 | 0 | 40 | 0.5 | 0 | 9.4 |
Обед | хлеб бел. | Хлеб пшеничный | 50 | 0 | 112 | 3.7 | 0.5 | 24.5 |
Найдено несоблюдение суммарного объема обеда 690<700. Отклонение на 1 % от нормы (Приложение N9 к СанПиН 2.3/2.4.3590-20 таблица 3) | ||||||||
Приём пищи | Раздел | Блюдо | Выход | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | гор.блюдо | Капуста, тушенная с рисом и мясом | 250 | 0 | 386.3 | 14.9 | 27.5 | 21.5 |
Завтрак | гор.напиток | Чай с сахаром | 215 | 0 | 40 | 0.5 | 0 | 9.4 |
Завтрак | хлеб | Хлеб пшеничный | 30 | 0 | 67.2 | 2.2 | 0.3 | 14.7 |
Завтрак 2 | не указано | Молоко амурское пастеризованное | 200 | 23 | 107 | 5.8 | 5 | 9.6 |
Обед | 1 блюдо | Щи с морской капустой, яйцом и сметаной | 56 | 0 | 112.3 | 4.8 | 8 | 5.5 |
Обед | 2 блюдо | Макаронник с мясом | 175 | 0 | 296 | 16.5 | 16.5 | 20.7 |
Обед | гор.напиток | Чай с сахаром | 215 | 0 | 40 | 0.5 | 0 | 9.4 |
Обед | хлеб бел. | Хлеб пшеничный | 50 | 0 | 112 | 3.7 | 0.5 | 24.5 |
Найдено несоблюдение массы первого блюда<200 (Приложение N9 к СанПиН 2.3/2.4.3590-20 таблица 1) посмотреть Найдено несоблюдение суммарного объема завтрака 495<500. Отклонение на 1 % от нормы (Приложение N9 к СанПиН 2.3/2.4.3590-20 таблица 3) Найдено несоблюдение суммарного объема обеда 496<700. Отклонение на 29 % от нормы (Приложение N9 к СанПиН 2.3/2.4.3590-20 таблица 3) Найдено несоблюдение калорийности обеда 560.3<587. Отклонение на 5 % от нормы (Приложение N10 к СанПиН 2.3/2.4.3590-20 таблица 3 + п. 8.1.2.3 СанПин 2.3/2.4.3590-20) | ||||||||
Приём пищи | Раздел | Блюдо | Выход | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | гор.блюдо | Рагу из курицы | 250 | 0 | 310 | 17.9 | 16.7 | 21.7 |
Завтрак | гор.напиток | Чай с сахаром | 215 | 0 | 40 | 0.5 | 0 | 9.4 |
Завтрак | хлеб | Хлеб пшеничный | 30 | 0 | 67.2 | 2.2 | 0.3 | 14.7 |
Завтрак 2 | не указано | Молоко амурское пастеризованное | 200 | 23 | 107 | 5.8 | 5 | 9.6 |
Обед | 1 блюдо | Свекольник с мясом | 250 | 0 | 129.4 | 7.6 | 10.6 | 14.3 |
Обед | 2 блюдо | Плов со свининой | 200 | 0 | 544 | 16.8 | 37.6 | 34.5 |
Обед | гор. напиток | Чай с сахаром | 215 | 0 | 40 | 0.5 | 0 | 9.4 |
Обед | хлеб бел. | Хлеб пшеничный | 50 | 0 | 112 | 3.7 | 0.5 | 24.5 |
Найдено несоблюдение суммарного объема завтрака 495<500. Отклонение на 1 % от нормы (Приложение N9 к СанПиН 2.3/2.4.3590-20 таблица 3) | ||||||||
Приём пищи | Раздел | Блюдо | Выход | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | гор.блюдо | Запеканка рисовая с творогом и молоком сгущённым | 170 | 0 | 295 | 9.8 | 7.6 | 49.4 |
Завтрак | гор.напиток | Кисель-концентрат | 200 | 0 | 145.1 | 0.2 | 0.1 | 35.8 |
Завтрак 2 | не указано | Молоко амурское пастеризованное | 200 | 23 | 107 | 5.8 | 5 | 9.6 |
Обед | 1 блюдо | Суп гречневый с курицей | 275 | 0 | 117.9 | 2.7 | 2.8 | 20.5 |
Обед | 2 блюдо | Жаркое по -домашнему с курицей | 200 | 0 | 337 | 14.1 | 18.1 | 19 |
Обед | гор.напиток | Чай с сахаром | 215 | 0 | 40 | 0.5 | 0 | 9.4 |
Обед | хлеб бел. | Хлеб пшеничный | 50 | 0 | 112 | 3.7 | 0.5 | 24.5 |
Найдено несоблюдение суммарного объема завтрака 370<500. Отклонение на 26 % от нормы (Приложение N9 к СанПиН 2.3/2.4.3590-20 таблица 3) | ||||||||
Приём пищи | Раздел | Блюдо | Выход | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | хлеб | Бутерброд с маслом сливочным | 40 | 0 | 136 | 2.4 | 7.5 | 14.9 |
Завтрак | сыр | Сыр порционно | 30 | 0 | 107.5 | 7 | 8.9 | 0 |
Завтрак | гор.блюдо | Каша молочная рисовая | 210 | 0 | 334 | 6 | 10.9 | 52.9 |
Завтрак | гор.напиток | Чай с лимоном и сахаром | 222 | 0 | 42 | 0.5 | 0 | 9.5 |
Завтрак 2 | молоч.прод | Молоко амурское пастеризованное | 200 | 23 | 107 | 5.8 | 5 | 9.6 |
Приём пищи | Раздел | Блюдо | Выход | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | гор.блюдо | Гуляш из свинины | 130 | 0 | 309 | 10.6 | 28.2 | 2.9 |
Завтрак | гарнир | Каша гречневая рассыпчатая | 150 | 0 | 231.9 | 8.9 | 4.1 | 39.8 |
Завтрак | гор.напиток | Чай с сахаром | 215 | 0 | 40 | 0.5 | 0 | 9.4 |
Завтрак | хлеб | Хлеб пшеничный | 30 | 0 | 67.2 | 2.2 | 0.3 | 14.7 |
Завтрак | кондитер | Пряник шоколадный | 65 | 0 | 146.3 | 5.5 | 7.2 | 12.8 |
Завтрак 2 | молоч.прод | Молоко амурское пастеризованное | 200 | 23 | 107 | 5.8 | 5 | 9.6 |
Приём пищи | Раздел | Блюдо | Выход | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | гор.блюдо | Тефтели мясные, запечен.в томатном соусе | 150 | 0 | 301.3 | 9.2 | 19.5 | 13.3 |
Завтрак | гарнир | Макароны отварные | 205 | 0 | 201.9 | 5.1 | 7.5 | 28.5 |
Завтрак | фрукт | Яблоко свежее | 180 | 0 | 86.4 | 0.8 | 0.8 | 18.9 |
Завтрак | гор.напиток | Чай с сахаром | 215 | 0 | 40 | 0.5 | 0 | 9.4 |
Завтрак | хлеб | Хлеб пшеничный | 30 | 0 | 67.2 | 2.2 | 0.3 | 14.7 |
Завтрак 2 | молоч.прод | Молоко амурское пастеризованное | 200 | 23 | 107 | 5.8 | 5 | 9.6 |
Приём пищи | Раздел | Блюдо | Выход | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | кондитерск | Кольцо с сахаром | 75 | 0 | 286 | 4.9 | 8.4 | 47.7 |
Завтрак | хлеб | Хлеб пшеничный | 30 | 0 | 70.1 | 2.4 | 0.3 | 14.5 |
Завтрак | гор.блюдо | Каша манная молочная | 200 | 0 | 194 | 6 | 4.1 | 33.4 |
Завтрак | гор.напиток | Чай с сахаром и лимоном | 215 | 0 | 40 | 0.5 | 0 | 9.4 |
Завтрак 2 | молоч.прод | Молоко амурское пастеризованное | 200 | 23 | 107 | 5.8 | 5 | 9.6 |
Приём пищи | Раздел | Блюдо | Выход | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | гор.блюдо | Рагу из курицы | 200 | 0 | 217 | 12.6 | 11.7 | 15.2 |
Завтрак | кондитерск | Булочка домашняя | 50 | 0 | 135.5 | 5.1 | 6.9 | 13.4 |
Завтрак | напиток | Сок фруктовый | 200 | 0 | 92.3 | 0.3 | 0 | 22.8 |
Завтрак | хлеб | Хлеб пшеничный | 30 | 0 | 70.1 | 2.4 | 0.3 | 14.5 |
Завтрак 2 | молоч.прод | Молоко амурское пастеризованное | 200 | 23 | 107 | 5.8 | 5 | 9.6 |
Найдено несоблюдение суммарного объема завтрака 480<500. Отклонение на 4 % от нормы (Приложение N9 к СанПиН 2.3/2.4.3590-20 таблица 3) | ||||||||
Приём пищи | Раздел | Блюдо | Выход | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | гор.блюдо | Капуста, тушенная с рисом и курицей | 200 | 0 | 294.8 | 7.7 | 11.5 | 24.8 |
Завтрак | кондитерск | Пряник шоколадный | 65 | 0 | 146.3 | 5.5 | 7.2 | 12.8 |
Завтрак | гор.напиток | Компот из сухофруктов | 200 | 0 | 132.8 | 1.2 | 0.3 | 47.3 |
Завтрак | хлеб | Хлеб пшеничный | 30 | 0 | 70.1 | 2.4 | 0.3 | 14.5 |
Завтрак 2 | молоч.прод | Молоко амурское пастеризованное | 200 | 23 | 107 | 5.8 | 5 | 9.6 |
Найдено несоблюдение суммарного объема завтрака 495<500. Отклонение на 1 % от нормы (Приложение N9 к СанПиН 2.3/2.4.3590-20 таблица 3) | ||||||||
Приём пищи | Раздел | Блюдо | Выход | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | гор.блюдо | Рис с мясом и овощами | 200 | 0 | 408 | 15.6 | 28.2 | 25.9 |
Завтрак | напиток | Сок фруктовый | 200 | 0 | 92.3 | 0.3 | 0 | 22.8 |
Завтрак | хлеб | Хлеб пшеничный | 30 | 0 | 70.1 | 2.4 | 0.3 | 14.5 |
Завтрак 2 | молоч.прод | Молоко амурское пастеризованное | 200 | 23 | 107 | 5.8 | 5 | 9.6 |
Найдено несоблюдение суммарного объема завтрака 430<500. Отклонение на 14 % от нормы (Приложение N9 к СанПиН 2.3/2.4.3590-20 таблица 3) | ||||||||
Приём пищи | Раздел | Блюдо | Выход | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | гор.блюдо | Котлеты рыбные | 130 | 0 | 115 | 6.6 | 5.6 | 9.4 |
Завтрак | гарнир | Макароны отварные | 155 | 0 | 201.9 | 5.1 | 7.5 | 28.5 |
Завтрак | кондитерс | Мафин | 50 | 0 | 181.3 | 6.8 | 2.7 | 32.3 |
Завтрак | напиток | Компот из сухофруктов | 200 | 0 | 132.8 | 1.2 | 0.3 | 47.3 |
Завтрак | хлеб | Хлеб пшеничный | 30 | 0 | 70.1 | 2.4 | 0.3 | 14.5 |
Завтрак 2 | молоч.прод | Молоко амурское пастеризованное | 200 | 23 | 107 | 5.8 | 5 | 9.6 |
Приём пищи | Раздел | Блюдо | Выход | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | хлеб | Хлеб пшеничный | 30 | 0 | 70.1 | 2.4 | 0.3 | 14.5 |
Завтрак | сыр | Сыр порционно | 15 | 0 | 53.7 | 3.5 | 4.4 | 0 |
Завтрак | гор.блюдо | Запеканка рисовая с творогом и молоком сгущенным | 170 | 0 | 295 | 9.8 | 7.6 | 49.4 |
Завтрак | гор.напиток | Кисель-концентрат | 200 | 0 | 145.1 | 0.2 | 0.1 | 35.8 |
Завтрак 2 | молоч.прод | Молоко амурское пастеризованное | 200 | 23 | 107 | 5.8 | 5 | 9.6 |
Найдено несоблюдение суммарного объема завтрака 415<500. Отклонение на 17 % от нормы (Приложение N9 к СанПиН 2.3/2.4.3590-20 таблица 3) | ||||||||
Приём пищи | Раздел | Блюдо | Выход | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | гор.блюдо | Биточки, запеченные в | 80 | 0 | 196 | 6.5 | 14.6 | 8.2 |
Завтрак | подлив | томатном соусе | 50 | 0 | 39.7 | 0.7 | 2.5 | 3.7 |
Завтрак | гарнир | Каша гречневая рассыпчатая . | 155 | 0 | 231.9 | 8.9 | 4.1 | 39.8 |
Завтрак | напиток | Сок фруктовый | 200 | 0 | 92.3 | 0.3 | 0 | 22.8 |
Завтрак | кондитерс | Пряник шоколадный | 65 | 0 | 146.3 | 5.5 | 7.2 | 12.8 |
Завтрак | хлеб | Хлеб пшеничный | 30 | 0 | 70.1 | 2.4 | 0.3 | 14.5 |
Завтрак 2 | молоч.прод | Молоко амурское пастеризованное | 200 | 23 | 107 | 5.8 | 5 | 9.6 |
Приём пищи | Раздел | Блюдо | Выход | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | хлеб | Бутерброд с маслом сливочным | 30 | 0 | 136 | 2.4 | 7.5 | 14.9 |
Завтрак | сыр | Сыр порционно | 30 | 0 | 107.5 | 7 | 8.9 | 0 |
Завтрак | гор.блюдо | Каша молочная рисовая | 210 | 0 | 334 | 6 | 10.9 | 52.9 |
Завтрак | гор.напиток | Чай с лимоном и сахаром | 222 | 0 | 42 | 0.5 | 0 | 9.5 |
Завтрак 2 | молоч.прод | Молоко амурское пастеризованное | 200 | 23 | 107 | 5.8 | 5 | 9.6 |
Найдено несоблюдение суммарного объема завтрака 492<500. Отклонение на 2 % от нормы (Приложение N9 к СанПиН 2.3/2.4.3590-20 таблица 3) | ||||||||
Приём пищи | Раздел | Блюдо | Выход | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | гор.блюдо | Гуляш из свинины | 100 | 0 | 154.5 | 5.3 | 14.1 | 4.7 |
Завтрак | гарнир | Каша гречневая рассыпчатая | 155 | 0 | 231.9 | 8.9 | 4.1 | 39.8 |
Завтрак | гор.напиток | Чай с сахаром | 215 | 0 | 40 | 0.5 | 0 | 9.4 |
Завтрак | кондитер | Пряник шоколадный | 65 | 0 | 146.3 | 5.5 | 7.2 | 12.8 |
Завтрак | хлеб | Хлеб пшеничный | 30 | 0 | 70.1 | 2.4 | 0.3 | 14.5 |
Завтрак 2 | молоч.прод | Молоко амурское пастеризованное | 200 | 23 | 107 | 5.8 | 5 | 9.6 |
Приём пищи | Раздел | Блюдо | Выход | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | гор.блюдо | Котлеты рыбные | 130 | 0 | 115 | 6.6 | 5.6 | 9.4 |
Завтрак | гарнир | Макароны отварные | 155 | 0 | 201.9 | 5.1 | 7.5 | 28.5 |
Завтрак | кондитер | Мафин | 50 | 0 | 181.3 | 6.8 | 2.7 | 32.3 |
Завтрак | напиток | Сок фруктовый | 200 | 0 | 92.3 | 0.3 | 0 | 22.8 |
Завтрак | хлеб | Хлеб пшеничный | 30 | 0 | 70.1 | 2.4 | 0.3 | 14.5 |
Завтрак 2 | молоч.прод | Молоко амурское пастеризованное | 200 | 23 | 107 | 5.8 | 5 | 9.6 |
Приём пищи | Раздел | Блюдо | Выход | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | гор.блюдо | Тефтели мясные, запечен.в томат.соусе | 125 | 0 | 226 | 6.9 | 16.5 | 10 |
Завтрак | гарнир | Макароны отварные | 155 | 0 | 201.9 | 5.1 | 7.5 | 28.5 |
Завтрак | фрукты | Яблоко свежее | 180 | 0 | 86.4 | 0.8 | 0.8 | 18.9 |
Завтрак | гор.напиток | Чай с сахаром и лимоном | 222 | 0 | 42 | 0.5 | 0 | 9.4 |
Завтрак | хлеб | Хлеб пшеничный | 30 | 0 | 70.1 | 2.4 | 0.3 | 14.5 |
Завтрак 2 | молоч.прод | Молоко амурское пастеризованное | 200 | 23 | 107 | 5.8 | 5 | 9.6 |
Время запроса | Запрос меню на дату | ||
---|---|---|---|
